![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
002 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
12/9/2007 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
31 |
07 |
002 |
2004 |
00284 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA | 284-04-01- - |
| JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA | 284-04- - | |
| FISCALIA CUARTA ESPECIALIZADA DE BUCARAMANGA | 226235- - | |
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 10 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la Salud Publica | 8023 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| SALIO NI-9915. NA
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 03/12/14 | Informe Secretarial | SALIO NI-9915. NA | ||
| 03/12/14 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:03/12/2014,Oficio:15052 Enviado a: - 002 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 83 |
| 26/11/14 | Al Despacho | EXPED. AL DESPACHO PARA FIRMA FORMATO PROCURAD. NAY | 1 | |
| 20/11/14 | Informe Secretarial | CON OFICIO 15052 DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES SE COMUNICO LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 30/09/2014. (DECRETO EXTINC. PENA PRINCIP. Y PENA ACCESO.) NAY | 1 | |
| 20/10/14 | Constancia Secretarial | PASO EL PROCESO AL PROCURADOR - YRG | 1 | |
| 30/09/14 | A Secretaria | 30/09/2014 EL J3EPMS DESC AVOCA CONOCIMIENTO Y RESUELVE EXTINGUIR LA CONDENA WILSON PINZON SOLANO | 1 | 79 |
| 30/09/14 | Auto extingue condena | EL J3EPMS DESC RESUELVE EXTINGUIR LA CONDENA WILSON PINZON SOLANO | ||
| 30/09/14 | Auto Avoca Conocimiento | EL J3EPMS DES AVOCA CONOCIMIENTO | ||
| 12/09/14 | Auto ordena remisión procesos | PROCESO REASIGNADO AL JUZGADO TERCERO EJECUCION PENAS DESCONGESTION. NOHORA R. | ||
| 05/08/08 | Auto que concede libertad condicional y redenciòn de pena | REDIME PENA EN 424 DIAS Y CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL. | 72 | |
| 07/07/08 | Oficios Otros | AUTORIDADES COMUNICANDO APLICACION PRINCIPIO FAVORABILIDAD | 1 | 27-32 |
| 23/05/08 | Redosifica sanciòn penal | REDOSIFICACION DE LA PENA CONFORME ART. 351 LEY 906/2004 FIJANDO LA PENA PRINCIPAL EN 105 MESES DE PRISION Y MULTA EN 7000 SMLMV. | 25 | |
| 26/10/07 | Oficios Otros | SE SOLICITÓ CARTILLA BIOGRÁFICA | ||
| 24/10/07 | Auto Avoca Conocimiento | SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LEGALIZA LA DETENCION DEL SENTENCIADO MEDIANTE BOLETA 452 | 11 | |
| 12/09/07 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 12/09/2007 10:48:23 | 1 | 10 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| WILSON - PINZON SOLANO | 84032874 (ver información?) |