![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
030 | BOGOTA D.C. |
5/12/2023 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
41551 |
60 |
00 |
597 |
2022 |
80002 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA VEINTICUATRO SECCIONAL DE PITALITO | 41551600059720228000200- - |
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE PITALITO HUILA | 4155160005972022800020- - | |
JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN | 41551600059720228000200- - | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 2 | PRESOS A CARGO JEPMS | 2 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 2 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la seguridad pública | 8005 |
4. OBSERVACIONES
|
CORTES PINEDA - BECKER ALEJANDRO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA:// OFICIO ALLEGADO POR EL INPEC // REF: REPORTE VISITA NEGATIVA //MNCM - CSA//
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
26/11/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | CORTES PINEDA - BECKER ALEJANDRO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA:// OFICIO ALLEGADO POR EL INPEC // REF: REPORTE VISITA NEGATIVA //MNCM - CSA// | ||
26/11/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | CORTES PINEDA - JHOSER DAVID : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA:// OFICIO ALLEGADO POR EL INPEC // REF: REPORTE VISITA NEGATIVA * //MNCM - CSA// | ||
26/11/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | CORTES PINEDA - BECKER ALEJANDRO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 23 10 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL INPEC // REF:REPORTE VISITA NEGATIVA **CSA**MAP** | ||
26/11/24 | Recepción de Memoriales | CORTES PINEDA - JHOSER DAVID : SE RECIBE CORREO DE FECHA 23 10 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL INPEC // REF: REPORTE VISITA NEGATIVA **CSA**MAP** | ||
05/12/23 | AL DESPACHO POR REPARTO | CORTES PINEDA - BECKER ALEJANDRO Y OTRO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO // AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA // PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 05 EPMS DE NEIVA CON OFICIO No. 3506 // CONDENADOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD MEDIANTE PRISIÓN DOMICILIARIA PENDIENTE POR VERIFICAR// TRANSCRIPCION DE FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //MVN-CSA | PROC | 1 |
05/12/23 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 05/12/2023 12:38:23 | 1 | 2 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
BECKER ALEJANDRO - CORTES PINEDA | 1022386798 (ver información?) |
JHOSER DAVID - CORTES PINEDA | 1022400747 (ver información?) |