![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | BOGOTA D.C. |
23/2/2006 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
04 |
021 |
2002 |
00039 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 186 SECCIONAL | 514144- - |
FISCALIA 210 SECCIONAL | 459285- - | |
FISCALIA 304 SECCIONAL | 7329- - | |
JDO 21 P CTO BTA |
2002-039- - | |
JEPMS 003 BTA NI32579- - | . |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 22 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 306 | 180 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la administración pública | 8003 |
4. OBSERVACIONES
|
SARMIENTO QUIMBAYO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE SOLICITUD DE INFORMACION DEL DEFENSOR - NVC
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
09/09/10 | Recepción de Memoriales | SARMIENTO QUIMBAYO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE SOLICITUD DE INFORMACION DEL DEFENSOR - NVC | ||
03/08/07 | Elaboración Oficio Remisorio Proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:3/08/2007,Oficio:11320 Enviado a: - 021 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. | 9 | 128-181-55-297-196-31-306-299-297 |
03/08/07 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | PERILLA MALAGON - WILLIAM : OFICIOS COMUNICANDO LA EXTINCION DE LA CONDENA | ||
30/05/07 | Fijaciòn en estado | FABIO - CARRILLO HORTUA* PROVIDENCIA DE FECHA *23/05/2007 * Auto extingue condena | ||
23/05/07 | Abstiene de Resolver memorial | A WILLIAM PERILLA MALAGON RESPECTO DE LA ENTREGA DEL TITULO JUDICIAL PUESTO QUE QUE ES AL JDO. FALLADOR A DONDE DEBE DIRIGIRSE QUE ES QUIEN LE CONCEDIO LA SUSPENSION DE LA PENA Y A ESTE DESPACHO NO FUE ENVIADO DICHO TITULO | PROC | 1 |
23/05/07 | Auto extingue condena | EN FAVOR DE FABIO CARRILLO HORTUA. | PROC | 2 |
13/04/07 | AL DESPACHO | PERILLA MALAGON - WILLIAM : INGRESA PROCESO CVONMEMORIAL DEL SENTENCIADO EN 2 FOLIOS SOLICITA LA EXTINCION DE LA CONDENA. | PROC | 1 |
08/02/07 | Oficios Funcionarios Publicos | EXPIDE CERTIFICACION DAS PARA EL CDO WILLIAM PERILLA MALAGON. BAJA EL PROCESO AL C. DE S. A. AL PUESTO. | PROC | 1 |
27/10/06 | AL DESPACHO | PERILLA MALAGON - WILLIAM : INGRESA OF SIN No. DAS SOLICITANDO INFORMAR ESTADO PROCESO IP | 1 | |
02/10/06 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | OF AUTORIDADES COMUNICAEXTINCION DE VARIOS CONDENADOS PROCESO AL PUESTO - MLPCH. | ||
08/05/06 | Auto ordena permanecer diligencias en secretaría | BAJA A SECRETARIA EL MEMORIAL PRESENTADO POR EL DR. JIMMY ALFREDO PEPINOSA DEFENDOR DEL INTERNO JAVIER NIÑO MUÑOZ JUNTO CON LOS COMPUTOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL INTERNO NIÑO MUÑOZ, PARA QUE SEAN INGRESADOS A NUESTRO HOMOLOGO 2 DE ESTACIUDAD PARA LO DE SU COMPETENCIA. (SE LE ENTREGO A NELSON) | PROC | 1 |
05/05/06 | AL DESPACHO | NIÑO MUÑOZ - JAVIER : INGRESA MEM DEF SOLICIANDO REMITIR DTOS PARA REDEPENA A J 1 EJPMS PD | 1 | |
05/04/06 | AL DESPACHO | NIÑO MUÑOZ - JAVIER : INGRESA OF 5291 DE CARCEL MODELO REMITIENDO DTOS PARA REDEPENA IPCOM | PROCOM | 1 |
21/03/06 | Fijaciòn en estado | ADOLFO - ORJUELA BERMUDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *01/03/2006 * Auto extingue condena | ||
21/03/06 | Fijaciòn en estado | ADOLFO - ORJUELA BERMUDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *01/03/2006 * Auto extingue condena | ||
01/03/06 | Auto extingue condena | EXTINCION CONDENA EXCEPTO, FABIO CARRILLO HORTUA | PROC | 1 |
24/02/06 | AL DESPACHO | PIÑEROS - JOSE JOAQUIN Y OTROS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
23/02/06 | Reparto | Proceso repartido el dia 23/02/2006 03:57:49 p.m. | 8 | 306-299-196-297-31-55-297-180 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
ADOLFO - ORJUELA BERMUDEZ | 79632833 (ver información?) |
ALEXANDER - SANCHEZ SANCHEZ | 93293760 (ver información?) |
CARLOS ANDRES - CIFUENTES GIRALDO | 75079608 (ver información?) |
FABIO - CARRILLO HORTUA | 19444055 (ver información?) |
FERNANDO ANTONIO - MARIN | 15909884 (ver información?) |
GERMAN - ARIAS QUINCHIA | 75143743 (ver información?) |
GIOVANNY - HUERTAS ACERO | 39891356 (ver información?) |
HUGO ALBERTO - AVILA PEREZ | 79414318 (ver información?) |
JAVIER - NIÑO MUÑOZ | 12273257 (ver información?) |
JHON JAIRO - LEON BECERRA | 15906850 (ver información?) |
JOSE DUVAN - MARIN GIRALDO | 75086780 (ver información?) |
JOSE JOAQUIN - PIÑEROS | 11378826 (ver información?) |
JUAN CARLOS - AVILA PEREZ | 79814140 (ver información?) |
JUAN DE JESUS - BILBAO CADENA | 79640505 (ver información?) |
LUIS ALBERTO - HUERTAS ACERO | 79362765 (ver información?) |
LUIS ALFONSO - GAVIRIA ARIAS | 19269596 (ver información?) |
LUIS EDUARDO - SARMIENTO QUIMBAYO | 5887928 (ver información?) |
MARIO - RODRIGUEZ GARCIA | 64328535 (ver información?) |
PABLO ANTONIO - HUERTAS ACERO | 79633397 (ver información?) |
RODOLFO - FORERO BAQUERO | 2996435 (ver información?) |
SEGUNDO GUILLERMO - RODRIGUEZ MELO | 79973005 (ver información?) |
WILLIAM - PERILLA MALAGON | 79362099 (ver información?) |