![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
004 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
28/9/2015 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2014 |
00141 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | F. 5 URI | 680016000159201400141- - |
2 PROMISCUO MUNICIPAL EN DESCONGESTION CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE FLORIDABLANCA | 68001- - | |
F. 3 FLORIDABLANCA | 680016000159201400141- - | |
JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DESCONGESTION DE FLORIDABLANCA |
6800160- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 2 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 20 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
NI-8372 CON OFICIO 7158 SE REMITE PROCESO AL CSJ SPA PARA ARCHIVO. EDNA
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
11/08/17 | Envío Expediente por Competencia | NI-8372 CON OFICIO 7158 SE REMITE PROCESO AL CSJ SPA PARA ARCHIVO. EDNA | 1 | |
11/08/17 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:11/08/2017,Oficio:7158 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 53 |
10/08/17 | A Secretaria | SE FIRMA POR LA JUEZ FORMATO SIRI | 1 | 35 |
03/08/17 | Al Despacho | AL DESPACHO FIRMA SIRI EXTINCION. EDNA | 1 | |
05/02/16 | Notificación Condenado | A PROCURADOR. FPB | 1 | 35 |
19/01/16 | Constancia Secretarial | ENTREGO EXPEDIENTE A NOTIFICADOR CON ACTAS Y BOLETAS DE LIBERTAD Nº 012 Y 013 - ANDRES | 1 | 33 |
19/01/16 | A Secretaria | CONCEDEN A LOS SENTENCIADOS LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. - SE LIBRAN BOLETAS DE LIBERTAD Nº 012 DE JAIRO ORLANDO Y Nº 013 DE RUBER OSFEDO ANTE EL EPMSC DE BUCARAMANGA EN PRISIÒN DOMICILIARIA. | 1 | 30 |
19/01/16 | Remite Boleta de Libertad | SE LIBRAN BOLETAS DE LIBERTAD Nº 012 DE JAIRO ORLANDO Y Nº 013 DE RUBER OSFEDO ANTE EL EPMSC DE BUCARAMANGA EN PRISIÒN DOMICILIARIA. | 1 | 30 |
19/01/16 | Auto concede libertad por pena cumplida | CONCEDE A JAIRO ORLANDO Y RUBER OSFEDO LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, SENTENCIADOS EN PRISION DOMICILIARIA. | 1 | |
09/10/15 | Constancia Secretarial | SE LIBRA OFICIO A LOS SENTENCIADOS COMUNICANDO VIGILANCIA DE LA PENA, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES | 1 | 25 |
09/10/15 | A Secretaria | SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRAN BOLETAS DE DETENCION Nº 434 DE JAIRO ORLANDO Y Nº 435 DE RUBER ANTE EL EPMSC BUCARAMANGA, SE ORDENA EL TRASLADO DE LOS SENTENCIADOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO YA QUE NO LES FUE CONCECIDA LA PRISION DOMICILIARIA. | 1 | 23 |
07/10/15 | Auto Avoca Conocimiento | SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRAN BOLETAS DE DETENCION Nº 434 DE JAIRO ORLANDO Y Nº 435 DE RUBER ANTE EL EPMSC BUCARAMANGA, SE ORDENA EL TRASLADO DE LOS SENTENCIADOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO YA QUE NO LES FUE CONCECIDA LA PRISION DOMICILIARIA. | 1 | 23 |
30/09/15 | Recepción de Memorial | REPARTO PRESO 8372 BBS | 1 | 20 |
28/09/15 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 28/09/2015 11:52:03 | 1 | 20 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JAIRO ORLANDO - PRADA VEGA | 1095799790 (ver información?) |
RUBER OSFEDO - PRADA VEGA | 91161528 (ver información?) |