![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
002 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
19/4/2016 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
31 |
07 |
002 |
2011 |
00032 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA UNICA ESPECIALIZADA DE SAN GIL | 52597- - |
| JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA | 2011 00032- - | |
| JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ADJUNTO DE BUCARAMANGA | 2011 00032- - | |
J6EPMS MEDELLIN |
2013E6 02378- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 172 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la seguridad pùblica | 8005 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| PROCESO REVISADO POR EL GRUPO HISCA DE LA ARN, VUELVE AL PUESTO. //marilu
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 19/10/22 | Constancia Secretarial | PROCESO REVISADO POR EL GRUPO HISCA DE LA ARN, VUELVE AL PUESTO. //marilu | 2 | |
| 07/04/17 | Constancia Secretarial | SE DESGLOSA OFICIO NRO. 1426 - PROCESO AL PUESTO - GCP | 2 | |
| 07/04/17 | Constancia Secretarial | EFECTUE EL DESGLOSE DE LOS MEMORIALES QUE ME CORRESPONDIA HACER - DEVUELVO EL PROCESO A GCP PARA DESGLOSE DE OTRO MEMORIAL - YRG | 2 | |
| 06/04/17 | Constancia Secretarial | PROCESO A YRG PARA DESGLOSE - GCP | 1 | |
| 05/04/17 | A Secretaria | DESGLOSECE DEL EXPEDIENTE EL OFICO 1426 DEL 11 DE MAYO DE 2016, PARA QUE SE INSERTEN AL RADICADO QUE CORRESPONDA DEL CONDENADO ARNUBIO TRIANA MAHECHA. DESCLSECE DEL EXPEDIENTE EL OFICIO 1523 DEL 25 DE MAYO DE 2016 JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE EJECUCION DED SENTENCIAS PARA LA SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL DE BOGOTA, EN TANTO ESTÁ DIRIGIDO AL J1EPMS DE BUCARAMANGA DEL CONDENADO ROSO SANTAMARIA BENAVIDES. DESGLOSECE DEL EXEDIENTE EL OFICIO 1520 DEL 25 DE MAYO DE 20169 JUNTO CON EL CD ANEXO, EN TANTO ESTÁ DIRIGIDO AL J3EPMS DE BUCARAMANGA Y SE REFIERE AL CONDENADO LUIS ORTEGA ESPINOZA. DESCLOSECE DEL EXPEDIENTE LOS FOCIOS 4206 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 0522 DEL 2 DE FEBRERO DE 2017 DEL JP DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS, EN TANTO ESTÁ DIRIGIDO AL J3EPMS BUCRAMANGA Y SE REFIERE AL CONDENADO JOSE MANUEL PEREZ TAVERA. DESGLOSECE OFICIO 4203 DEL 30 NOV. 2016 CORRESPONDE AL J4EPMS DE BUCARAMANGA. MCR. | 2 | 32 |
| 09/02/17 | Recepción de Memorial | JUZGADO PENAL DEL CTO DE JUSTICIA Y PAZ REITERA POR SEGUNDA VEZ ACUMULACION - YRG | ||
| 28/12/16 | Al Despacho | PROCESO AL DESPACHO CON RESPUESTA TRIB JUSTICIA Y PAZ BOGOTA LUMISS | 1 | |
| 06/12/16 | Recepción de Memorial | INFORME JUZGADO PENAL CTO CON EJECUCION DE SENTENCIAS BOGOTA, INFORME ACUMULACION D EPENAS Y RESPUESTA COPIA SENTENCIA - ANDRES | ||
| 02/12/16 | Recepción de Memorial | DEVOLUCION OFICIO AL SENTENCIADO - ANDRES | ||
| 12/11/16 | Constancia Secretarial | TRAMITADO PASA EL PROCESO AL PUESTO - YRG | 2 | |
| 10/10/16 | A Secretaria | SE AVOCA CONOCIMIENTO SIN PRESO, SE INFORMA AL SENTENCIADO DEL JUZGADO QUE LE VIGILA LA PENA, SE SOLICITA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ RESULTAS DEL PROCESO RADICADO 2015-00110 DEL ACA SENTENCIADO. YUS | 2 | 23 |
| 14/07/16 | Al Despacho | SE RECBE PROCESO DE ARNUBIO TRIANA MAHECHA PROCEDENTE DE JUSTICIA Y PAS BOGOTA BBS | ||
| 29/06/16 | Al Despacho | REGRESA PROCESO >(20-173 FOLIOS) DE ARNUBIO TRIANA MAHECHA PROCEDENTE DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTA BBS | 2 | 173 |
| 09/06/16 | Constancia Secretarial | CON OFICIO 3291 SE REMITIO EL PROCESO AL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTA - YRG | 2 | |
| 09/06/16 | A Secretaria | ORDENA LA REMISION DEL PROCESO AL JUZGADO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ EN BOGOTA FEPR | 2 | 9 |
| 03/06/16 | Recepción de Memorial | JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE JUSTICIA Y PAZ ENVIA COMUNICACION - YRG | ||
| 03/06/16 | Recepción de Memorial | JUZGADO DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTA REMITE INFORMACION DE ACUMULACION DE PENAS DE ARNUBIO TRIANA MAHECHA Y OTROS - YRG | ||
| 02/06/16 | Al Despacho | PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ... LUMISS | 2 | |
| 02/06/16 | Recepción de Memorial | REPARTO SP 17730 BBS | 2 | 172 |
| 26/05/16 | Recepción de Memorial | INFORME DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIA PARA LA SALA DE JUSTICIA Y PAZA DE BOGOTA - GCP | ||
| 19/04/16 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/04/2016 04:12:28 | 1 | 172 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| ARNUBIO - TRIANA MAHECHA | 1056768134 (ver información?) |