![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | CALI (VALLE) |
29/6/2004 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68167 |
31 |
89 |
000 |
1993 |
00000 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 8 ESPECIALIZADA DE SAN GIL | 00- - |
JEPMS 1 CALI VALLE | 199900104- - | |
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 1 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 601 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la vida y la integridad personal | 8013 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:09/12/2009,Oficio:23555- NI 4758 Enviado a: - 000 - PROMISCUO - DEL CIRCUITO - CHARALA (SANTANDER)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
09/12/09 | Despacho Origen | Fecha Salida:09/12/2009,Oficio:23555- NI 4758 Enviado a: - 000 - PROMISCUO - DEL CIRCUITO - CHARALA (SANTANDER) | Un (1) | 670 |
23/11/09 | Auto ordena remisión procesos | ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN | 1 | 669 |
20/11/09 | Despacho | gar - solicitud de estado actual del proceso | 1 | 664 |
19/11/09 | Constancia Secretarial | DML- SOLICITUD GAR | 1 | |
01/11/05 | Archivo principal | PASA A ARCHIVO PRINCIPAL | 1 | |
01/11/05 | Despacho | SUBE A DESPPACHO POR SANDRA MARIN | 1 | |
24/05/05 | Traslados Ejecutoria | EJECUTORIA - RECONOCE REDENCION POR ESTUDIO Y LIBERTAD CONDICIONAL | 1 | 659 |
02/05/05 | Archivo principal | PASA A MINISTERIO PUBLICO | 1 | 658 |
02/05/05 | Boleta Libertad Condicional | BOLETA DE LIBERTAD 083 | 1 | |
29/04/05 | Despacho | pasa a despacho para corregir boleta de libertad. | 1 | 656 |
29/04/05 | Despacho | |||
29/04/05 | Boleta Libertad Condicional | BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL | 1 | 655 |
29/04/05 | A despacho | con caucion para libertad | 01 | |
27/04/05 | Ministerio Publico | pasa a miniterio publico para notificacion | 1 | 654 |
25/04/05 | Auto ordena remisión procesos | ORDENA QUE CUANDO EL SENTENCIADO SE ENCUENTRE EN LIBERTAD SE REMITA EL PRESENTE EXPEDIENTE AL JEPMS DE CHARALA O AL JUZGADO QUE DICTO SENTENCIA DE 1RA INSTANCIA. | 1 | 647 |
25/04/05 | Auto concede libertad condicional | CONCDE LIBERTAD CONDICIONAL POR UN PERIODO DE 75 MESES Y 24 DIAS Y CAUCION DE 1 SALARIO MINIMO | 1 | 644 |
29/03/05 | A despacho | PASA PARA SUBIR CON SOLICITUD DE CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA (EADF). | 1 | 643 |
16/03/05 | Archivo principal | EJECUTORIA (EADF). | 1 | 641 |
03/03/05 | Ministerio Publico | PASA A MINISTERIO PUBLICO PARA NOTIFICACION | 1 | 640 |
01/03/05 | Auto niega libertad condicional | Niega Libertad Condicional | 1 | 625 |
01/03/05 | Auto niega libertad condicional | Redime 2 meses 12 dìas de pena | 1 | 620 |
01/03/05 | A despacho | SUBE A PETICION DEL DESPACHO CON SOLICITUD DE LIBERTAD (EADF). FALTA NOTIFICACION DE MP. | 1 | 613 |
22/02/05 | Ministerio Publico | PASA A MINISTERIO PUBLICO PARA NOTIFICACION | 1 | 613 |
18/02/05 | Auto niega libertad condicional | NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL | 1 | 609 |
17/02/05 | A despacho | SUBE CON PETICION DE LIBERTAD CONDICIONAL | 1 | 1 |
29/06/04 | Reparto | Proceso repartido el dia 29/06/2004 11:21:07 | 1 | 601 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JOSE ASDRUBAL - PEREZ PALOMINO | 7768 (ver información?) |