![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
016 | BOGOTA D.C. |
27/11/2024 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
000 |
2023 |
00027 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 8 DELEGADA ANTE JUECES ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO | 68001 6000 000 2023 00027 00- - |
FISCALIA 8 DELEGADA ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO | 68001 6000 000 2023 00027 00- - | |
JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO | 68001 6000 000 2023 00027 00- - | |
JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS |
68001 6000 000 2023 00027 00- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 1 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio económico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
ROMERO MEDINA - JOHN HAIVER : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// MEMORIAL DE CDO POLIZA JUDICIAL No.17-53-101014513 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ***URG*** //IKGC*C.S.A.*
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
18/12/24 | Auto avocando conocimiento | ROMERO MEDINA - JOHN HAIVER : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS//OFICIAR A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, A FIN DE QUE REMITAN INFORME DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES PENALES DEL SENTENCIADO// REITERESE DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACIONES LA ORDEN DE CAPTURA Nº 2024-2640 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2024// REQUERIR DE MANERA INMEDIATA Y POR EL MEDIO MÁS EXPEDITO, AL PENADO JOHN HAIVER ROMERO MEDINA JONATHAN0542@HOTMAIL.COM Y POLIZASYSEGUROSYR@GMAIL.COM, A FIN DE QUE COMPAREZCA A ESTA SEDE JUDICIAL EN EL TERMINO DE LA DISTANCIA A EFECTOS DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO CON LAS OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 38B DEL CÓDIGO PENAL, LEGALIZAR SU APREHENSIÓN Y EFECTUAR LA RESPECTIVA RESEÑA ANTE LA OFICINA JURÍDICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ - CONTROL DOMICILIARIAS.//BA// ORSA// | ||
02/12/24 | INGRESO TITULOS Y POLIZAS | ROMERO MEDINA - JOHN HAIVER : INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// MEMORIAL DE CDO POLIZA JUDICIAL No.17-53-101014513 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ***URG*** //IKGC*C.S.A.* | ||
02/12/24 | Recepción Títulos y Pólizas | ROMERO MEDINA - JOHN HAIVER : EN LA FECHA 02-12-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE CDO POLIZA JUDICIAL No.17-53-101014513 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ***URGENTE*** -LDRM/CSA- | ||
27/11/24 | AL DESPACHO POR REPARTO | ROMERO MEDINA - JOHN HAIVER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGUN NOTA SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESO SE ELIMINARA A LOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA ENVIO, POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA CONFORME LO DESIGNE CADA JUZGADO EPMS// FICHA TECNICA ALLEGADA POR 1 PENADO // IS-CSA // | PROC | 1 |
27/11/24 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 27/11/2024 02:41:13 | 1 | 1 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JOHN HAIVER - ROMERO MEDINA | 79924855 (ver información?) |