![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
007 | CALI (VALLE) |
9/10/2018 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
60 |
00 |
193 |
2017 |
46632 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 101 LOCAL | 76001-6000-193-2017-46632- - |
JUZGADO 33 PENAL MPAL DE GARANTIAS | 76001-6000-193-2017-46632- - | |
JUZGADO 35 PENAL MPAL DE CONOCIMIENTO | 76001-6000-193-2017-46632- - | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 20 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:12/08/2019,Oficio:1315 NI 11103 Enviado a: - 000 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
12/08/19 | Despacho Origen | Fecha Salida:12/08/2019,Oficio:1315 NI 11103 Enviado a: - 000 - PENAL - MUNICIPAL - CALI (VALLE) | 1 | 56 |
31/07/19 | Traslados Ejecutoria | SMBO. AUTO INT. 821 DEL 04/07/2019. CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A JHON DORADO. EJECUTORIA 18/07/2019. PASA A COMUNICACIONES PAQUETE 88. | 1 | 54 |
31/07/19 | Traslados Ejecutoria | SMBO. AUTO INT. 820 DEL 04/07/2019. DECLARA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A ALVARO ARIAS. EJECUTORIA 18/07/2019. PASA A COMUNICACIONES PAQUETE 88. | 1 | 49 |
08/07/19 | Ministerio Publico | ffpt pasa para firma del mp | 1 | 54 |
15/05/19 | A despacho | SMBO. PASA A DESPACHO CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL ELEVADA POR EL DEFENSOR DEL CONDENADO. | 1 | 46 |
24/12/18 | Archivo principal | JEGR.- pasa para archivo principal | 1 | 39 |
21/12/18 | Ministerio Publico | JEGR.- pasa para firma de MP | 1 | 39 |
13/12/18 | Auto que solicita informaciòn | LADYSSA: EL J7EPMS reitera orden de encarcelación a centro carcelario VIllahermosa de Cali, respecto del sentenciado ÁLVARO ANDRÉS ARIAS DÍAZ. | 1 | 37 |
13/12/18 | Auto que solicita informaciòn | LADYSSA: EL J7EPMS expide boleta de prisión domiciliaria a favor del condenado JHON JAIRO DORADO LEDESMA. | 1 | 37 |
12/12/18 | A despacho | ffpt pasa a despacho expediente por libro radicador con titulo Judicial No 469030002302312 de JHON JAIRO DORADO LEDESMA | 1 | 35 |
11/12/18 | Niega Prisión domiciliaria | DJAO. AUTO INT. 18-2129 DECLARA QUE ALVARO ANDRES ARIAS DIAZ HA PURADO A LA FECHA 11 MESES Y 27 DIAS ( DE 18 MESES ). . ASI MISMO SE NIUEGA LA PRISIÓN DOMICILIARIA POR FALTA REQUISITOS ( ARRAIGOS).- | ||
11/12/18 | Concede Prisión domiciliaria | DJAO. AUTO INT.18-2128 DECLARA QUE JHON JAIRO DORADO LEDESMA HA PURGADO 11 MESES Y 27 DIAS. ASÍ MISMO LE CONCEDE PRISIÓN DOMICILIARIA (38B-38G) CAUCIÓN $100MILPESOS Y ACTA OBLIGACIONES. | ||
15/11/18 | A despacho | ffpt pasa a despacho con solicitud de abogado sobre domiciliaria de JHON JAIRO DORADO Y ALVARO ANDRES | 1 | 30 |
15/11/18 | A Despacho para Avocar | SJP, pasa a despacho para avocar | 1 | 21 |
09/10/18 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 09/10/2018 08:20:18 | 1 | 20 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
ALVARO ANDRES - ARIAS DIAZ | 1094887661 (ver información?) |
JOHN JAIRO - DORADO LEDESMA | 1143860483 (ver información?) |