![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
27/10/2014 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2013 |
10709 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA SEXTA URI | 680016000159201310709- - |
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL FUNCION GARANTIAS DE BGA | 680016000159201310709- - | |
FISCALIA TERCERA LOCAL DE BGA | 680016000159201310709- - | |
JUZGADO PRIMERO PENAL MCPAL FUNCION CONOCIMIENTO EN DESCONGESTION DE BGA |
680016000159201310709- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 1 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 6 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
PROCESO PASA AL JUZGADO 6 HOMOLOGO DE PENAS PARA ESTUDIO EXTINCION PENA//LUISA
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
18/05/22 | Constancia Secretarial | PROCESO PASA AL JUZGADO 6 HOMOLOGO DE PENAS PARA ESTUDIO EXTINCION PENA//LUISA | ||
01/04/22 | A Secretaria | EXPEDIENTE QUE FUE DEL J4EPMS EN DESCONGESTION, CORRESPONDE AL JUZGADO 6 DE EJECUCION DE PENAS DE BUCARAMGA//HUGO | 1 | 58 |
28/02/22 | Al Despacho | PASA AL DESPACHO PARA ESTUDIO DE EXTINSION DE LA PENA ACCESORIA NMA | 1 | 58 |
20/11/15 | Informe Secretarial | CON OFICIOS 14776 DIRIGIDOS A LA SIJIN Y FISCALIA SE COMUNICO LO DISPUESTO EN AUO DE FECHA 30/10/2015. (DECRETO LIBERT. PENA CUMP.) EXPED. AL PUESTO. NAY | 1 | |
04/11/15 | Notificación Condenado | PASA A PROCURADOR. ARM | 1 | |
30/10/15 | Notificación Condenado | EXPED. PASA A NOTIF. EN EL EPC MODELO AL SENTENC. 2 AUTOS INTERL. QUE REDIME PENA Y CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMP. NAY | 1 | |
30/10/15 | Notificación Defensor | SE LIBRO TELEG. CITANDO AL DEFENSOR PARA NOTIFIC AUTO. NAY | 1 | |
30/10/15 | A Secretaria | EN AUTO DE FECHA 30/10/15 REDIME PENA DE 79 DIAS DE TRABAJO, DECLARA CUMPLIDA LA PENA Y LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No. 154 DE JHONATAN MOISES. J4EPMSDESC | 1 | 51 |
30/10/15 | Recepción de Memorial | SE RECIBE DTOS LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA VIA FAX RESPECTO DE MOISES LEAÑO. EDNA | 1 | |
08/10/15 | Constancia Secretarial | OFICIO SENTEN Y CARCEL. PROCESO AL PTO. EDNA | 1 | |
30/09/15 | Notificación Condenado | PASA A PROCURADOR. ARM | 1 | |
26/09/15 | Constancia Secretarial | NOTIFICAR CARCEL MODELO AL SENTENCIADO - PASO PROCESO A NOTIFICADOR CON ACTAS - GCP | 1 | |
14/09/15 | Auto ordena remisión procesos | PROCESO REASIGNADO AL JUZGADO CUARTO EJECUCION PENAS DESCONGESTION EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. NOHORA R. | ||
14/09/15 | A Secretaria | EN AUTO DE FECHA 11 DE SEP DE 2015 SE AVOCA CONOCMIENTO, SE ORDENA PRACTICA D EPRUEBAS, NIEGA LA PRISION DOMICILIARIA ART 38G Y NO CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL . J4EPMSDESC | 1 | 27 |
05/08/15 | Constancia Secretarial | PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES | 1 | 17 |
04/08/15 | A Secretaria | 30/07/2015 SE SOLICITA AL EPMSC DE BUCARAMANGA INFORMACION ATINENTE A REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL. NOHORA R. | 1 | 17 |
03/08/15 | Al Despacho | CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL. JOHANNA | 1 | 15 |
28/07/15 | Recepción de Memorial | APODERADO SOLICIA REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONA-YSD | ||
26/03/15 | Recepción de Memorial | SOLICITUD REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL - GCP | ||
26/12/14 | A Secretaria | 24/12/2014 :SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LEGALIZA DETENCION. NOHORA R. | 1 | 11 |
01/12/14 | Recepción de Memorial | REPARTO PRESO 18952 BBS | 1 | 8 |
27/10/14 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 27/10/2014 11:17:50 | 1 | 6 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JHONATHAN MOISES - LEAÑO MEDINA | 1098730678 (ver información?) |