![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
009 | BOGOTA D.C. |
// |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
009 |
2024 |
00056 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 3 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Tutela | 8015 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:11/07/2024,Oficio:938 Enviado a: - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE 02/07/20254 SE REMITE TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL ///// LEAC
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 11/07/24 | Envio Tutela Corte Constitucional | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:11/07/2024,Oficio:938 Enviado a: - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE 02/07/20254 SE REMITE TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL ///// LEAC | 1 | DIGITAL |
| 10/07/24 | Ingreso Solicitud por correo institucional | INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL MINISTERIO DE SALUD REMITE RESPUESTA A LA ACCION DE TUTELA /// LEAC | ||
| 10/07/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 07 2024 /// IMPROCEDENCIA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL //SE REMITE AL CORREO DEL DESPACHO//CSA//EMMA | ||
| 10/07/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | ANNY CATALINA VERGARA GOMEZ: SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 07 2024 /// IMPROCEDENCIA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL // URGENTE**CSA**ADF** | ||
| 04/07/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | NACIONAL - MINISTERIO DE EDUCACION : EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ALLEGA RESPUESTA DE TUTELA // CON ANEXOS//SE REMITE AL CORREO DEL DESPACHO//CSA/EMMA **URG** | ||
| 04/07/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | ANNY CATALINA VERGARA GOMEZ : SE RECIBE EN LA FECHA 04-07-2024 CORREO ELECTRONICO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ALLEGA RESPUESTA DE TUTELA // CON ANEXOS **URGENTE** -LDRM/CSA- | ||
| 03/07/24 | Notificación Accionante | SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO FALLO DE TUTELA DE FECHA 02-07-2024 AL ACCIONANTE // CSA-AYBL// TUTELA DIGITAL | ||
| 03/07/24 | Notificación Accionado | SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO FALLO DE TUTELA DE FECHA 02-07-2024 A LOS ACCIONADOS // CSA-AYBL// TUTELA DIGITAL | ||
| 02/07/24 | Fallo de Tutela | FALLO DECLARA IMPROCEDENTE RESPECTO DE LAS GARANTIAS FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y TUTELA EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL PETICION //// LEAC | AUTO | 10 |
| 24/06/24 | Notificación Accionado | MINISTERIO DE SALUD Y FIDUPREVISORA: SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE CORRE TRASLADO DE LA ACCION DE TUTELA AL ACCIONADO(S) DANDO EL TERMINO DE 24 HORAS PARA QUE EJERZA SU DERECHO DE DEFENSA// CSA-AYBL// TUTELA DIGITAL | ||
| 24/06/24 | Notificación Accionante | SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AUTO QUE AVOCA ACCION DE TUTELA AL ACCIONANTE // CSA-AYBL// TUTELA DIGITAL | ||
| 24/06/24 | Auto avocando y ordenando pràctica pruebas | ANNY CATALINA VERGARA GOMEZ : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y CORRE TRASLADO AL ACCIONADO ///// LEAC | auto | 1 |
| 21/06/24 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 21/06/2024 a las 16:01:58 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| FIDUPREVISORA S.A | 8605251485 (ver información?) |
| FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG | 9006686216 (ver información?) |
| MINISTERIO DE EDUCACION - NACIONAL | 899999001 (ver información?) |