![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
017 | BOGOTA D.C. |
// |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
017 |
2025 |
00160 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Tutela | 8015 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:4/11/2025,Oficio:6933 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. SARA - TORRES DE ORTIGOZA : : EN LA FECHA SE REMITE TUTELA A HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION.-. CMPM.-.
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 04/11/25 | Envio Tutela Corte Constitucional | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:4/11/2025,Oficio:6933 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. SARA - TORRES DE ORTIGOZA : : EN LA FECHA SE REMITE TUTELA A HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION.-. CMPM.-. | DIGITAL | DIGITAL |
| 27/10/25 | Fallo de Tutela | SARA - TORRES DE ORTIGOZA : PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por SARA TORRES DE ORTIGOZA en contra de SALUD TOTAL EPS, en lo que respecta al derecho a la salud, dada la carencia actual de objeto por hecho superado. SEGUNDO.- NEGAR el amparo de tutela a SARA TORRES DE ORTIGOZA a la vida digna, seguridad social y mínimo vital por las razones anotadas.TERCERO.- DESVINCULAR de la presente acción constitucional a la DEFENSORIA DEL PUEBLO y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, dada la falta de legitimidad en la causa por activa. CUARTO.- NOTIFICAR esta decisión de acuerdo con los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO.- Si el presente fallo no es impugnado, por el Centro de Servicios Administrativos remítase el expediente inmediatamente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. | ||
| 23/10/25 | INGRESO SOLICITUD POR CORREO INSTITUCIONAL | SARA - TORRES DE ORTIGOZA : INGRESA POR CORREO ELECTRONICO RESPUESTA SALUD TOTAL | ||
| 27/10/25 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | SARA - TORRES DE ORTIGOZA : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO DEL 27/10/2025 SE ENVIA A AREA DE TUTELAS DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FALLO DE TUTELA PARA NOTIFICAR A ACCIONADOS////MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE ENVIA FALLO A ACCIONANTE PARA NOTIFICACION DEL MISMO///CMPM | ||
| 21/10/25 | INGRESO SOLICITUD POR CORREO INSTITUCIONAL | SARA - TORRES DE ORTIGOZA : INGRESA CORREO DE SALUD TOTAL EPS SOLICITANDO AMPLIACION PLAZO PARA ENVIO RESPUESTA | ||
| 20/10/25 | INGRESO SOLICITUD POR CORREO INSTITUCIONAL | SARA - TORRES DE ORTIGOZA : INGRESA POR CORREO ELECTRONICO RESPUESTA DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||
| 17/10/25 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | SARA - TORRES DE ORTIGOZA : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO DEL 17/10/2025 SE ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AUTO, OFICIO Y ESCRITO DE TUTELA PARA TRASLADO ACCIONADO////MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE ENVIA OFICIO Y AUTO A ACCIONANTE PARA ENTERAMIENTO DE VINCULACION DE LA ACCION CONSTITUCIONAL///CMPM | ||
| 17/10/25 | Auto Admite Tutela | SARA - TORRES DE ORTIGOZA : AVOQUESE POR COMPETENCIA su conocimiento. En consecuencia y para dar trámite a la acción promovida por la ciudadana SARA TORRES DE ORTIGOZA, en contra de SALUD TOTAL EPS-S, DEFENSORIA DEL PUEBLO y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, | ||
| 16/10/25 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 16/10/2025 a las 16:49:27 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| COLPENSIONES - SALUD TOTAL S.A | 8001309074 (ver información?) |