![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
009 | BOGOTA D.C. |
6/10/2003 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
04 |
002 |
2001 |
00235 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCAL DELEGADO POLICIA ANTINARCOTICOS | 43213- - |
FISCALIA 33 LEY 30 | 43213- - | |
JEPMS 009 BTA NI18207- - | . | |
JEPMS 9 |
18207- - | |
JUZG 2 PCTO ESPECIALIZADO | 235-2- - |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 298 | 11 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la Salud Publica | 8023 |
4. OBSERVACIONES
|
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:4/07/2007,Oficio:9724 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C..
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
04/07/07 | Elaboración Oficio Remisorio Proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:4/07/2007,Oficio:9724 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. | 6 | 54-297-199-11-159-298 |
29/05/07 | Fijaciòn en estado | ORLANDO MAURICIO - CASTRO PEÑA* PROVIDENCIA DE FECHA *30/04/2007 * Auto decreta liberación definitiva | ||
30/04/07 | Auto decreta liberación definitiva | ORLANDO MAURICIO - CASTRO PEÑA: AUTO LIBERA DEFINITIVAMENTE. PROCESO PASA A SECERETARIA. | PROC | 1 |
30/04/07 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA - ORLANDO MAURICIO : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO*** | PROC | 1 |
12/09/06 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA - ORLANDO MAURICIO : INGRESA MEM. CDO SOLICITA EXTINCION PENA | 1 | |
23/08/06 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA - ORLANDO MAURICIO : INGRESA OFICIO DAS (10-08-06) SOLICITANDO INFORMACION | 1 | |
23/08/06 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA - ORLANDO MAURICIO : INGRESA OF. 10-08-06 DEL DAS SOLICITANDO INFORMACION | 1 | |
28/11/03 | Remite Boleta de Libertad | SE CONCEDE LIEBERTAD CONDICIONAL BOLETA # 0083/2003 ORLANDO MAURICIO CASTRO PEÑA | ||
23/12/03 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA ORLANDO MAURICIO INGRESA EN 14 FL OFICIO 38,836 DEL 10 12 03 SIAN F.G.N. | 1 | |
24/11/03 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA ORLANDO MAURICIO INGRESA EN 4 FL MEN Y POLIZA JUDICIAL NRO 0108015 LIBERTY SEGUROS | 1 | |
19/11/03 | Auto concede libertad condicional | CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL PERIODO PRUEBA 29 MESES Y 26 DIAS | ||
18/11/03 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA ORLANDO MAURICIO INGRESA EN 1FL OFICIO 649540 DEL 11 11 03 DAS ANTECEDENTES | 1 | |
14/11/03 | AL DESPACHO | INGRESA FISICAMENTE EL PROCESO AL DESPACHO. ELVIRA | ||
07/11/03 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA ORLANDO MAURICIO INGRESA EN 2 FL OFICIO DEL 30 10 03 DIJIN | 1 | |
06/11/03 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA ORLANDO MAURICIO INGRESA EN 2 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR GERMAN GARCIA PACHON | 1 | |
05/11/03 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA ORLANDO MAURICIO INGRESA EN 2 FL OFICIO 1574 DEL 30 10 03 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO | 1 | |
14/10/03 | Auto avocando conocimiento | AVOCA CONOCIMIENTO | 1 | |
22/10/03 | Oficios a funcionarios públicos | OFICIOS NO. 3020, DEL 3051 AL 3055, A LAS AUTORIDADES QUE REGISTRAN ANTECEDENTES Y TELEGRAMA NO. 1591 AL CONDENADO, SE CUMPLE AUTO DEL 14-10-03, EXPEDIENTE AL PUESTO.MCCU. | ||
20/10/03 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA ORLANDO MAURICIO INGRESA EN 9 FL OFICIO 235-2 DEL 16 10 03 PROCEDENTE J 2 PCTO ESPECIALIZADOS | 1 | |
07/10/03 | AL DESPACHO | CASTRO PEÑA ORLANDO MAURICIO - AVOCAR Y VIGILANCIA PENA | 1 | |
06/10/03 | Reparto | Proceso repartido el dia 06/10/2003 03:33:46 p.m. | 5 | 298-297-164-197-11 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
ORLANDO MAURICIO - CASTRO PEÑA | 79851213 (ver información?) |