![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
004 | BOGOTA D.C. |
// |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
004 |
2024 |
00121 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 3 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Tutela | 8015 |
4. OBSERVACIONES
|
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:18/11/2024,Oficio:889 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. SE ENVIA TUTELA A TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION//CSA-OJPM
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
18/11/24 | Envío Expediente Corte Constitucional | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:18/11/2024,Oficio:889 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. SE ENVIA TUTELA A TRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION//CSA-OJPM | DIGITAL | DIGITAL |
06/11/24 | Estado del Proceso | AUTO ANEXA INFORMACION ALLEGADA DE FAMISANAR COMO QUIERA QUE EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE EMITIO FALLO DE TUTELA // NKVT | ||
06/11/24 | Estado del Proceso | AUTO ANEXA INFORMACION ALLEGADA DE SUPERSALUD COMO QUIERA QUE EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE EMITIO FALLO DE TUTELA // NKVT | ||
07/11/24 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO APORTADO POR LA ACCIONANTE, SE NOTIFICA EL FALLO TUTELA Y SE NOTIFICA A LA ENTIDAD ACCIONADA A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL// CSA-OJPM | ||
06/11/24 | Estado del Proceso | AUTO ANEXA INFORMACION ALLEGADA DE HORUS GRUPO OFTALMOLOGICO COMO QUIERA QUE MEDIANTE DECISION DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE EMITIO FALLO DE TUTELA // SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO AL ESCRIBIENTE ENCARGADO PARA SU TRAMITE // NKVT | ||
05/11/24 | Fallo de Tutela | FALLO DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO // PROCEDE RECURSO DE IMPUGNACION // DIGITAL // NKVT | ||
06/11/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD : INGRESA AL DESPACHO OFICIO 20241610002440131 PROVENIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD , MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA ACCION DE TUTELA ****URGENTE***CSA***MCRR**** | ||
06/11/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD : SE RECIBE EN LA FECHA 06/11/2024 VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO 20241610002440131 PROVENIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD , MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA ACCION DE TUTELA // PASA INGRESOS //URG//CSA//JPP// | ||
05/11/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | EDOLID MARGOT MALAVER RAMIREZ : INGRESA AL DESPACHO DE LA SECRETARIA No.01 - RESPUESTA DE TUTELA POR PARTE DE GRUPO OFTALMOLOGICO HORUS ***URGENTE***CSA*****MCRR*** | ||
05/11/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | EDOLID MARGOT MALAVER RAMIREZ : EN LA FECHA 05-11-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE LA SECRETARIA No.01 - RESPUESTA DE TUTELA POR PARTE DE GRUPO OFTALMOLOGICO HORUS ***URGENTE*** -LDRM/CSA- | ||
05/11/24 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE ACCIONANTE SOLICITA SEA TENIDO EN CUENTA PARA EL FALLO ****URGENTE***CSA****MCRR**** | ||
05/11/24 | Recepción de Memoriales | SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 05/11/2024 MEMORIAL DE ACCIONANTE SOLICITA SEA TENIDO EN CUENTA PARA EL FALLO **JGQA*URGE** | ||
31/10/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | EDOLID MARGOT MALAVER RAMIREZ: INGRESA AL DESPACHO RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE FAMISANAR **URGENTE**CSA**MCRR***** | ||
31/10/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | EDOLID MARGOT MALAVER RAMIREZ: SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 31 10 2024/// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE FAMISANAR // URGENTE**CSA**ADF** | ||
31/10/24 | INGRESO TRAMITES C.S.A | A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO APORTADO POR LA ACCIONANTE, SE INGRESA AL DESPACHO DE NOTIFICACION // NOTIFICA EL AUTO QUE ADMITE DEMANDA DE TUTELA Y SE NOTIFICA A LA ENTIDAD ACCIONADA A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL/ANEXA DOCUMENTO ***URGENTE**CSA****MCRR*** | ||
30/10/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | CAFAM - FAMISANAR : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE CAFAM - RESPUESTA ACCION TUTELA - /***URGENTE***CSA***MCRR*** | ||
30/10/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | CAFAM - FAMISANAR : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 30/10/24- OFICIO DE CAFAM - RESPUESTA ACCION TUTELA - //OIIO-CSA. URG. | ||
29/10/24 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO APORTADO POR LA ACCIONANTE, SE NOTIFICA EL AUTO QUE ADMITE DEMANDA DE TUTELA Y SE NOTIFICA A LA ENTIDAD ACCIONADA A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL// CSA-OJPM | ||
28/10/24 | Oficios varios | SE LIBRA OFICIO. N° 930 A HORUS GRUPO OFTALMOLOGICO INFORMANDO LA ADMISION DE TUTELA Y CORRIENDOLE TRASLADO DE 12 HORAS // NKVT | ||
28/10/24 | Oficios varios | SE LIBRA OFICIO. N° 929 A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD INFORMANDO LA ADMISION DE TUTELA Y CORRIENDOLE TRASLADO DE 12 HORAS // NKVT/ | ||
28/10/24 | Oficios varios | SE LIBRA OFICIO. N° 928 A FAMISANAR CAFAM INFORMANDO LA ADMISION DE TUTELA Y CORRIENDOLE TRASLADO DE 12 HORAS // NKVT | ||
28/10/24 | Auto Admite Tutela | AUTO ADMITE TUTELA Y CORRE TRASLADO DE LA MISMA DE 12 HORAS // DIGITAL // NKVT | ||
28/10/24 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 28/10/2024 a las 14:32:26 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
FAMISANAR - CAFAM | 830003564 (ver información?) |
HORUS GRUPO OFTALMOLOGICO | 800127648 (ver información?) |
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - | 860062187 (ver información?) |