![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
007 | CALI (VALLE) |
19/4/2013 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76111 |
60 |
00 |
165 |
2006 |
01792 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 21 SECCIONAL DE BUGA | 165200601792- - |
JUZGADO 1 PENAL CTO DE BUGA VALLE | 165200601792- - | |
JUZGADO 2 DE EPMS DE PEREIRA (RIS) | 200913521- - | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 89 | 30 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:15/06/2016,Oficio:1466ni24671 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - PEREIRA (RISARALDA)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
15/06/16 | Envio por Competencia | Fecha Salida:15/06/2016,Oficio:1466ni24671 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - PEREIRA (RISARALDA) | 3 | 266-30-62 |
09/06/16 | Aprueba Beneficios Administrativos | LADYSSA: EL J7EPMS APRUEBA a OSCAR ANDRÉS RESTREPO ESCOBAR el beneficio adm de 72 horas. | 3 | 259 |
09/06/16 | Envío de expediente por competencia | CEJ 7: Auto Sustanciacion 392: Teniendo en cuenta que el condenado de la referencia fijó su domicilio en el municipio de Pereira (Risaralda), este Despacho pierde la competencia para seguir conociendo el asunto, en consecuencia REMITASE el asunto a la Oficina de Reparto de los JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PEREIRA - RISARALDA para lo de su cargo. | ||
20/04/16 | Traslados Ejecutoria | AUTO INTERLOCUTORIO NO. 474 DEL 22/03/2016 - CONCEDE PRISION DOMICILIARIA /// pendiente glosar documentos de 72 horas segun anotacion en el sistema con fecha 08/04/2016 | 3 | 230 |
08/04/16 | Constancia Secretarial | CEJ - SE ENVIA A DESPACHO CON DOC INPEC PARA 72 H | ||
31/03/16 | Boleta Domiciliaria | LADYSSA: EL J7EPMS expide boleta de traslado a domiciliaria No. 131 del 28/marzo/2016 a favorv del señor OSCAR ANDRES RESTREPO ESCOBAR. | 3 | 230 |
28/03/16 | Constancia Secretarial | CMD. SE REMITE POLIZA JUDICIAL | ||
22/03/16 | Concede Prisión domiciliaria | MARCELA CONCEDE PRISION DOMICILIARIA CON BASE EN ART 38 G - PREVIA FIRMA ACTA DE COMPROMISO -CAUCION DE $100.000 | 2 | |
08/02/16 | Constancia Secretarial | CMD. SE RMITE SOLICITUD DE REDENCION , DOMICILIARIA Y COPIA DE SENTENCIA | ||
08/02/16 | Constancia Secretarial | CMD. SE REMITE SOLICITUD DE REDENCION Y DOMICILIARIA | ||
14/12/15 | Constancia Secretarial | cmd. se remite al juzgado 7 solicitud de domiciliaria elevada por el condenado | ||
08/07/15 | Traslados Ejecutoria | DCC, ESTADO 125 DEL 07-07-2015 AUTO 1906 DEL 06-07-2015 | ||
07/07/15 | Auto concediendo redención | DCC, SE REDIME PENA POR 3 MESES Y 12.75 DIAS AL SEÑOR OSCAR ANDRES RESTREPO | ||
11/06/15 | Traslados Ejecutoria | DCC, ESTADO 111 DEL 16-06-2015 AUTO 1425 DEL 02-06-2015 | ||
05/06/15 | Concede Prisión domiciliaria | DCC, SE NIEGA LA PRISION DOMICILIAIRI A AL SEÑOR OSCAR ANDRES RESTREPO | ||
20/10/14 | Traslados Ejecutoria | PAM. INT. 1604/01-10-14 ESTADO 16-10-14 PASA ARCHIVO | 3 | 146 |
07/10/14 | Niega Prisión domiciliaria | DRV. NIEGA DOMICILIARIA A OSCAR ANDRS RESTREPO ESCOBAR NO HA EJECUTADO LA MITAD DE LA PENA | 1 | 143 |
26/09/14 | Estado del Proceso | PAM. PASA A DESPACHO CON SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA | 3 | 142 |
04/08/14 | Traslados Ejecutoria | DRV. INTER 1002 DEL 16 JUN 2014. | 136 | |
19/07/14 | Niega Prisión domiciliaria | DRV. REDIME PENA EN 41 DIA A OSCAR ANDRES RESTREPO--NIEGA DOMICILAIRIA EXCLUSION DEL DELITO. | 1 | 129 |
03/06/14 | Auto avocando conocimiento | PAM. DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO PSAA13-10072 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CSJ AVOCA CONOCIMIENTO EL JUZGADO 2 DE EJPMS DE DESCONGESTION DE CALI MISMO QUE HA SIDO PRORROGADO POR EL ACUERDO PSAA14-10156 MAYO 30 DE 2014 | 3 | 121 |
30/05/14 | Despacho | MAFQ, SE REMITE AL JUZGADO 002 EJPMS DESCONGESTIÓN CON PETICIÓN DE DETENCIÓN DOMICILIARIA | 3 | 120 |
15/05/14 | Envio expediente Centro de Servicios | MMV. se envia para ubicar | 3 | 118 |
13/05/14 | Despacho | solicitado por despacho | 2 | |
09/09/13 | Constancia Secretarial | dpl// se allega copias de la actuacion por el sentenciado oscar andres restrepo escobar se enexan al expediente como quiera que se asumio el conocimiento por esta persona pasa al archivo | ||
22/08/13 | Archivo principal | cmd. se oficia al condenado | 2 | |
21/08/13 | Envio expediente Centro de Servicios | Estarse a lo resuelto por este juzgado mediante auto interlocutorio n° 0802 del 31 de julio de 2013, | 2 | 117 |
20/08/13 | Despacho | MAFQ, PASA A DESPACHO CON PETICION DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL SENTENCIADO | 2 | 116 |
13/08/13 | Archivo principal | CMD. INT. 802 / 31-07-13 NIEGA VIGILANCIA ELECTRONICA - ESTADO 12-08-13, EJECUTORIA 15-08-13, PASA A ARCHIVO | 2 | |
08/08/13 | Traslado Ejecutoria | |||
05/08/13 | Ministerio Publico | |||
01/08/13 | Niega Concesión Prisión Domiciliaria | MMV. No sustituir por su improcedencia legal y juridica la prisión po el sistema de vigilancia electronica en favor de Oscar Andres Restrepo. | 2 | 110 |
31/07/13 | Despacho | MAFQ, PASA A DESPACHO CON SOLICITUD DE DETENCION DOMICILIARIA DEL SENTENCIADO | 2 | 105 |
26/04/13 | Auto avocando conocimiento | MMV, Asumir el conocimiento de la ejecución de la sentencia en contra de Oscar Andres Restrepo, Ubicar | 2 | 91 |
22/04/13 | A Despacho para Avocar | RIC | 2 | 90-27 |
19/04/13 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 19/04/2013 10:00:50 | 2 | 89-30 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
OSCAR ANDRES - RESTREPO ESCOBAR | 10012909 (ver información?) |