![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
1/11/2005 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
31 |
04 |
008 |
2004 |
00422 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 30 SECCIONAL | 237973- - |
| JUZGADO OCTAVO PENAL DEL CIRCUITO | 2004-0422- - | |
| JUZGADO PRIMERO EJECUCION DE PENAS BUCARAMANGA | 2005-0928- - | |
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 42 | 63 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la Salud Publica | 8023 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Fecha Salida:11/11/2009,Oficio:24356 Enviado a: - 008 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER)
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 11/11/09 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:11/11/2009,Oficio:24356 Enviado a: - 008 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 3 | 63, 7 y 125 |
| 21/07/09 | Auto decreta liberación definitiva | DECRETA LIBERACION DEFINITIVA MEDIANTE AUTO DE FECHA JULIO 17 DE 2009. DESC_HCG | ||
| 21/07/09 | Auto Avoca Conocimiento | AVOCA CONOCIMIENTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 16 DE 2009. DESC_HCG | ||
| 08/09/06 | Oficios a las Autoridades de Ley | SE INFORMÓ A LAS AUTORIDADES SOBRE EL NUEVO QUANTUM DE LA PENA Y SE SOLICITÓ DOCUMENTACIÓN PARA LA LIBERTAD CONDICIONAL | ||
| 09/05/06 | Al Despacho | AL DESPACHO | ||
| 21/03/06 | Tiempo físico en detención | Se corrige error involuntario relativo a la pena principal de la sentenciada a pagar, Se reitera unir físicamente los expedientes acumulados en providencia pasada. | ||
| 15/03/06 | Tiempo físico en detención | |||
| 07/02/06 | Oficios Otros | CON TELEGRAMA 248 SE CITÓ AL APODERADO PARA LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FECHA 6 DE FEB. DE 2006 | 77 | |
| 06/02/06 | Niega Prisión domiciliaria | NIEGA PRISION DOMICILIARIA POR FAVORABILIDAD | ||
| 14/12/05 | Al Despacho | AL DESPACHO MEMORIAL PODER Y MEMORIAL DE APODERADO SOLICITANDO REBAJA DE PENA | 1 | |
| 01/11/05 | Reparto | Proceso repartido el dia 01/11/2005 04:40:47 p.m. | 2 | 42-63 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| MARLENE - VILLAMIZAR APARICIO | 63346364 (ver información?) |