![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | CALI (VALLE) |
1/12/2020 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
60 |
00 |
017 |
2014 |
03026 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 172 SECCIONAL | 11-001-60-00017-2014-03026- - |
JUZGADO 06 PENAL MPAL DE GARANTIAS | 11-001-60-00017-2014-03026- - | |
JUZGADO 20 PENAL DEL CIRCUITO | 11-001-60-00017-2014-03026- - | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 12 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la Salud Publica | 8023 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:13/02/2023,Oficio:J1-238NI 20052 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - PALMIRA (VALLE)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
13/02/23 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:13/02/2023,Oficio:J1-238NI 20052 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - PALMIRA (VALLE) | 1 | 29 |
07/02/23 | Auto ordena remisión procesos | AUTO SUST 109 DEL 07/02/2023 - Ordena Remitir por competencia el proceso | 1 | 26 |
07/02/23 | Auto ordena remisión procesos | .... teniendo en cuenta que el lugar donde operó la captura del sentenciado FLOVET BECERRA VICTORIA, corresponde a otro circuito penitenciario, Dispone que por la Secretarìa del Centro de Servicios Administrativos de la especialidad REMITIR POR COMPETENCIA este expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad -Reparto de la ciudad de Palmira, Valle, para la vigilancia de la pena de BECERRA VICTORIA. | 1 | 25 |
07/02/23 | Envio expediente Centro de Servicios | GPC-Auto sust 0109 del 07/02/2023. En la fecha se recibe via electronica de Agentes de la Policia Nacional (solicitud de boleta de encarcelacion para el señor Flover), aportando para ello varios documentos entre ellos Acta de Legalizacion de captura por el Juez 6 de Control de Garantias del Munciipio de Palmira, autoridad que le impuso al sentenciado FLOVET BECERRA VICTORIA medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario Villa de las Palmas bajo el radicado 76520-60-00-180-2023-00167-00. Consecuentes con lo anterior no emitirà este despacho orden de encarcelacio alguan toda vez que, BECERRA VICTORIA, a pesar de ser requerido por este Juzgado, fue capturado en flagrancia el 30/01/2023 por asunto diferente al de nuestro conocimeinto. Se genera oficio No.0270 dando respuesta al Agente de Policia. | 1 | 25 |
07/02/23 | A despacho | ffpt pasa expediente al despacho por libro radicador con capturado | 1 | 24 |
25/03/21 | Oficio libra orden de captura | GPC-Oficio 543 del 19/03/2021, dirigido a la SIJIN, y 544 dirigido al CTI,se solicita se proceda a la captrua del señor FLOVETH BECERRA VICTORIA. | 1 | 15 |
25/03/21 | Auto avocando conocimiento | GPC-Auto sust 245 del 19/03/2021. En la fecha se AVOCA el conocimiento de las presentes diligencias. En consecuencia, líbrese oficio a las autoridades correspondientes ordenando la captura del condenado FLOVETH BECERRA VICTORIA para el cumplimiento de la pena impuesta. | 1 | 14 |
03/02/21 | A Despacho para Avocar | SJP, pasa a despacho para avocar PROCESO FÍSICO | 1 | 13 |
01/12/20 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 01/12/2020 02:15:50 | 1 | 12 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
FLOVETH - BECERRA VICTORIA | 16722437 (ver información?) |