![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
002 | MANIZALES (CALDAS) |
14/8/2006 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
17001 |
31 |
04 |
005 |
2005 |
00420 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCAL 12 SECCIONAL | 170016000060200500420- - |
JUEZ 5 PENAL CIRCUITO | 170016000060200500420- - | |
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 5 | TOTAL PRESOS | 5 | PRESOS A CARGO JEPMS | 5 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 5 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la Salud Pública | 8023 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:14/04/2009,Oficio:1425 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - MANIZALES (CALDAS)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
14/04/09 | Envío de expediente por competencia | Fecha Salida:14/04/2009,Oficio:1425 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - MANIZALES (CALDAS) | 2 | 5 y 9+15 |
26/03/09 | Fijación en estado | Actuación registrada el 26/03/2009 a las 13:01:16. | ||
26/03/09 | Auto extingue condena | DECRETA EXTINCIÓN DE LA PENA | ||
19/02/09 | Fijación en estado | Actuación registrada el 19/02/2009 a las 16:16:13. | ||
19/02/09 | Auto decreta liberación definitiva | DECRETA LIBERACIÓN DEFINITIVA PARA CARLOS ALBERTO BOTERO | ||
19/02/09 | Fijación en estado | Actuación registrada el 19/02/2009 a las 16:15:48. | ||
19/02/09 | Auto decreta liberación definitiva | DECRETA LIBERACIÓN DEFINITIVA PARA JESUS FERNANDO LOPEZ RENDON | ||
19/02/09 | Fijación en estado | Actuación registrada el 19/02/2009 a las 16:15:26. | ||
19/02/09 | Auto decreta liberación definitiva | DECRETA LIBERACIÓN DEFINITIVA PARA DIANA MARCELA AGUIRRE | ||
19/02/09 | Fijación en estado | Actuación registrada el 19/02/2009 a las 16:14:51. | ||
19/02/09 | Auto decreta liberación definitiva | DECRETA LIBERACIÓN DEFINITIVA A BERMUDEZ OROZCO | ||
13/02/09 | Liberación Definitiva | 3 | * | |
22/11/08 | Libertad Condicional | 2 | 122-123 | |
10/11/08 | Libertad Condicional | 3 | 116-120 | |
31/10/08 | Cancelacion orden de captura | CANCELA ORDEN DE CAPTURA N° 013 DEL 14 DE JULIO DE 2008 | ||
30/10/08 | Auto Legaliza Detención | AS-LEGALIZA CAPTURA. | ||
30/10/08 | Legalización de Captura | 3 | 109-112 | |
22/10/08 | Cancelación Orden de Captura | librar orden de captura | 3 | 99-102 |
22/08/08 | Revoca Libertad Condicional | AI-1637 REVOCA DOMICILIARIA | ||
01/08/08 | Auto Ordena correr traslado Art. 486 ant. CPP | CORRE TRASLADO PREVIO A REVOCATORIA | ||
01/04/08 | Fijación en estado | Actuación registrada el 01/04/2008 a las 12:42:41. | ||
01/04/08 | A Secretaría | ORDENA NO CORRER TRASLADO E INFORMAR QUE EL COINDENADO TIENE PERMISO PARA LABORAR CONCEDDIDO POR EL JUZGADO FALLADOR | ||
10/10/08 | Fijación en estado | Actuación registrada el 10/10/2008 a las 12:36:59. | ||
10/10/08 | Auto declara desierto el recurso | DECLARA DESIERTO RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR EL SEÑOR BERMUDEZ OROZCO | ||
09/09/08 | Resolver Recurso de Reposición | 3 | 98 | |
20/08/08 | Revocatoria de Subrogado | 2 | 90 | |
28/07/08 | Revocatoria de Subrogado | 2 | 80 | |
28/04/08 | Fijación en estado | Actuación registrada el 28/04/2008 a las 18:54:40. | * | * |
28/04/08 | Auto concede libertad condicional y redención de la pena | CONCEDE LIBERTAD CON P.P. DE 7 M Y 29 D. B L N° 133 | * | * |
24/04/08 | Ordena Solicitar Documentos para Libertad | SOLICITA CONCEPTO FAVORABLE PARA LIBERTAD | * | * |
25/04/08 | Fijación en estado | Actuación registrada el 25/04/2008 a las 19:30:02. | * | * |
25/04/08 | Auto concede libertad condicional | CONCEDE LIBERTAD CON P.P. DE 7 M Y 29 D. B L N° 133 | * | * |
24/04/08 | Ordena Solicitar Documentos para Libertad | AS- SOLICITA CONCEPTO FAVORABLE PARA LIBERTAD | * | * |
24/04/08 | Libertad Condicional | 2 | 57-59 | |
22/04/08 | Libertad Condicional | 2 | 53-54 | |
10/04/08 | A Secretaría | SOLICITA SOC. PARA LIBERTAD Y ORDENA VSF PARA DETERMINAR CAPACIDAD ECONOMICA | * | * |
08/04/08 | Libertad Condicional | 2 | 50 | |
28/03/08 | Revocatoria de Subrogado | 2 | 45-46 | |
05/03/08 | Fijación en estado | Actuación registrada el 05/03/2008 a las 09:26:22. | * | * |
05/03/08 | Auto concede libertad condicional | CONCEDE LIBERTAD CION PERIODO DE PRUEBA DE 9 MESES Y 23 DIAS. PARA CARLOS ALBERTO BOTERO Y JESUS FERNANDO LOPEZ RENDON. BL N° 68 Y 69 | * | * |
03/03/08 | Libertad Condicional | 2 | 17-23 | |
26/02/08 | Libertad Condicional | 2 | 7-15 | |
26/03/07 | Auto autoriza o no cambio de domicilio | se autoriza el cambio de domicilio a la calle 29 N° 13-29 DEL BARRIO sAN jOSE DE mANIZALES | * | * |
14/03/07 | Informe Visita Domiciliaria | El Sr Jesus Fernando Lopez Rendon pidió permiso para cambio de domicilio | 2 Cuad | 2 |
14/08/06 | Reparto | Proceso repartido el dia 14/08/2006 01:58:20 p.m. | 1 | 5 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JOSE FERNANDO - LOPEZ RENDON | 10272028 (ver información?) |
JOSE ALBERTO - BERMUDEZ OROZCO | 10276101 (ver información?) |
DIANA MARCELA - AGUIRRE VANEGAS | 24347967 (ver información?) |
CARLOS ALBERTO - BOTERO CASTAÑO | 75074866 (ver información?) |
JAVIER ANDRES - MORENO | 999999999 (ver información?) |