![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
026 | BOGOTA D.C. |
12/9/2022 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
026 |
2022 |
00055 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 1 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Tutela | 8015 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:16/11/2022,Oficio:4276 Enviado a: - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. MONTOYA SOLANO - JULIO CESAR : CUMPLE FALLO TUTELA N. 77 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 NUMERAL TERCERO/SE REMITE TUTELA DIGITALIZADA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN/TUTELA DIGITAL/HTC**CSA
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 16/11/22 | Envio Tutela Corte Constitucional | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:16/11/2022,Oficio:4276 Enviado a: - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. MONTOYA SOLANO - JULIO CESAR : CUMPLE FALLO TUTELA N. 77 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 NUMERAL TERCERO/SE REMITE TUTELA DIGITALIZADA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN/TUTELA DIGITAL/HTC**CSA | DIGITAL | DIGITAL |
| 26/09/22 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | MONTOYA SOLANO - JULIO CESAR : EN CUMPLIMIENTO A FALLO DE TUTELA NO. 77 DEL 26/09/2022/SE NOTIFICA Y SE ADJUNTO EL FALLO VIA EMAL AL ACCIONANTE Y AL ACCIONADO/TUTELA DIGITAL | ||
| 26/09/22 | Fallo de Tutela | MONTOYA SOLANO - JULIO CESAR : DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR PRESENTARSE UN HECHO SUPERADO// BAJA TUTELA DIG AL CSA PARA TRAMITE .**SB | ||
| 15/09/22 | INGRESO TUTELAS | - INVIMA - : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO EN LA FECHA POR PARTE DEL INVIMA RESPUESTA TUTELA ADJUNTA SOPORTES ***URG** // SE REMITE AL ONE DRIVE DEL DESPACHO//.*CAPR-CSA*. | ||
| 15/09/22 | Recepción Oficios Tutelas | - INVIMA - : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EN LA FECHA POR PARTE DEL INVIMA RESPUESTA TUTELA ADJUNTA SOPORTES ***URG** PASA INGRESOS // BRG | ||
| 13/09/22 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | MONTOYA SOLANO - JULIO CESAR : EN CUMPLIMIENTO A.S 2136 DEL 13/09/2022/SE NOTIFICA AL ACCIONADO Y AL ACCIONANTE EL AVOCA DE LA TUTELA VIA EMAIL/TUTELA DIGITAL | ||
| 13/09/22 | Oficios a Particulares | MONTOYA SOLANO - JULIO CESAR : SE LIBRA OFICIO No 302 CON DESTINO AL ACCIONANTE AVOCANDO TUTELA // BAJA TUTELA DIG AL CSA PARA TRAMITE ** SB | ||
| 13/09/22 | Oficios Funcionarios Publicos | MONTOYA SOLANO - JULIO CESAR : SE LIBRA OFICIO No 301 ANTE INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, AVOCNADO TUTELA // BAJA TUTELA DIG AL CSA PARA TRAMITE *** SB | ||
| 13/09/22 | Auto avocando y ordenando pràctica pruebas | MONTOYA SOLANO - JULIO CESAR : AVOQUESE, EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, EN CONTRA DE INVIMA // CÓRRASE EL TRASLADO DE LA DEMANDA A LA ACCIONADA Y CONCÉDASE EL TÉRMINO DE UN (01) DÍA HÁBIL PARA QUE DÉ RESPUESTA A LAS PRETENSIONES ALLÍ CONTENIDAS // BAJA TUTELA DIG. AL CSA PARA TRAMITE ** SB | ||
| 12/09/22 | AL DESPACHO POR REPARTO | - INVIMA - : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO PERTINENTE. SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO ACCION DE TUTELA CON SECUENCIA No. 9271 DE 12/09/2022. SE REMITE CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //JPP// | PROC | 1 |
| 12/09/22 | Asignación-Re_ingreso | Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 12/09/2022 3:28:34 p. m. | 1 | 1 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| - - INVIMA | 8300001672 (ver información?) |