![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
014 | BOGOTA D.C. |
24/5/2024 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
014 |
2024 |
00052 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 01 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Tutela | 8015 |
4. OBSERVACIONES
|
ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: POR PARTE DE JUEZ FALLADOR QUIEN REMITE FALLO DE TUTELA // URGENTE //MNCM - CSA//
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
14/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: POR PARTE DE JUEZ FALLADOR QUIEN REMITE FALLO DE TUTELA // URGENTE //MNCM - CSA// | ||
14/06/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : SE RECIBE CORREO DE FECHA 14/06/2024 POR PARTE DE JUEZ FALLADOR QUIEN REMITE FALLO DE TUTELA // URGENTE*JAPZ*//CSA// | ||
07/06/24 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | - INVIMA : SE CUMPLE FALLO DE TUTELA No 0067 SE NOTIFICA AL ACCIONADO Y ACCIONANTE VIA CORREO ELECTRONICO // TUTELA DIGITAL//***URG***NGV *C.S.A* | ||
06/06/24 | Fallo de Tutela | ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCION DE TUTELA EN CONTRA DE INVIMA, COMPENSAR EPS Y OPTIMAL/NOTIFICAR/MJJG | ||
06/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | - INVIMA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO:/ RESPUESTA PROCEDENTE DE COMPENSAR EPS //CONTESTACION INCIDENTE // URGENTE //MNCM - CSA// | ||
28/05/24 | Recepción Incidente Desacato | - INVIMA : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // RESPUESTA PROCEDENTE DE COMPENSAR EPS // INCIDENTE //***PILI*** | ||
28/05/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: CON OFICIO REMITIDO POR INVIMA EN RESPUESTA A ACCION DE TUTELA / // URGENTE //MNCM - CSA// | ||
28/05/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : SE RECEPCIONA CORREO DE LA FECHA CON OFICIO REMITIDO POR INVIMA EN RESPUESTA A ACCION DE TUTELA // MVN-CSA***URGENTE*** | ||
24/05/24 | Elaboración de Oficio a Denunciante/Accionante | ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE RMEITE VIA EMAIL AL ACCIONANTE OF Y AS INFORMANDO Q SE AVOCO CONOCIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA//LRA | ||
24/05/24 | Elaboración oficios otros | - INVIMA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE RMEITE VIA EMAIL A LAS ENTIDADES ACCIONADAS TRASLADO DE TUTELA XRA SU RESPUESTA//LRA | ||
24/05/24 | Oficios varios | ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : OFICIO 763 INVIMA, OFICIO 764 COMPENSAR, OFICIO 765 OPTIMAL Y OFICIO 766 ACCIONANTE/MJJG | ||
24/05/24 | Auto avocando y ordenando pràctica pruebas | ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : ADMITASE Y AVOQUESE ACCION DE TUTELA CONTRA INVIMA/SE ORDENA VINCULACION EPS COMPENSAR Y EMPRESA OPTIMAL/CORRER TRASLADO DEMANDA TERMINO 24 HORAS/NO SE ACCEDE A CONCESION DE MEDIDA PROVISIONAL/MJJG | ||
24/05/24 | AL DESPACHO POR REPARTO | ESPINOSA GARNICA - DOLLY HIDALID : SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO ACCION DE TUTELA CON SECUENCIA No. 10599. SE REMITE CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // CAPR-CSA // | PROC | 1 |
24/05/24 | Asignación-Re_ingreso | Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 24/05/2024 10:45:26 a. m. | 1 | 01 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
INVIMA - | 8300001672 (ver información?) |