![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
014 | BOGOTA D.C. |
// |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
31 |
87 |
014 |
2024 |
00058 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Tutela | 8015 |
4. OBSERVACIONES
|
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:18/10/2024,Oficio:2132 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. COLPENSIONES - COLPENSIONES :EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL FALLO DE TUTELA Y TENIENDO EN CUENTA QUE NO FUE OBJETO DE IMPUGANCION SE REMITE PARA EVENTUAL REVISION//LRA
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
18/10/24 | Envio Tutela Corte Constitucional | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:18/10/2024,Oficio:2132 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. COLPENSIONES - COLPENSIONES :EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL FALLO DE TUTELA Y TENIENDO EN CUENTA QUE NO FUE OBJETO DE IMPUGANCION SE REMITE PARA EVENTUAL REVISION//LRA | 1 | DIGITAL |
08/07/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | COLPENSIONES - COLPENSIONES : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: ALLEGA DE COLPESIONES RESPUESTA DE TUTELA // CON ANEXOS // URGENTE //GMA - CSA// | ||
08/07/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | GIL OSORIO - YOLANDA : SE RECIBE EN LA FECHA 08-07-2024 CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, ALLEGA DE COLPESIONES RESPUESTA DE TUTELA // CON ANEXOS **URGENTE** -LDRM/CSA- | ||
28/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | COLPENSIONES - COLPENSIONES : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: ALLEGA - COLPENSIONES - RESPUESTA DE TUTELA // URGENTE //GMA - CSA// | ||
28/06/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | GIL OSORIO - YOLANDA : SE RECIBE CORREO DE FECHA 27/06/2024 POR PARTE DE COLPENSIONES QUE ALLEGA RESPUESTA DE TUTELA // URGENTE*JAPZ*//CSA// | ||
24/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | COLPENSIONES - COLPENSIONES : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: COLPENSIONES - ADJUNTA DOC. RAD. # 2024_11808583 Y ANEXOS EN RESPUESTA ACCIÓN DE TUTELA // URGENTE //GMA - CSA// | ||
24/06/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | GIL OSORIO - YOLANDA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24/06/2024 DE COLPENSIONES - ADJUNTA DOC. RAD. # 2024_11808583 Y ANEXOS EN RESPUESTA ACCIÓN DE TUTELA - **JGQA**URGE** | ||
21/06/24 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | GIL OSORIO - YOLANDA : DE ACUERDO CON FALLO DE TUTELA 73 DEL 20/06/2024, SE REMITE A NOTIFICAR A ACCIONANTE Y ACCIONADOS DEL MISMO,PARA LO CPTE.//ERQ//C.S.A | ||
20/06/24 | Fallo de Tutela | GIL OSORIO - YOLANDA : NEGAR EL AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA, SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL EN CONTRA DE COLPENSIONES/NOTIFICAR/MJJG | ||
12/06/24 | Notificaciòn por medio màs eficaz accionante y demandado | COLPENSIONES - COLPENSIONES : SE NOTIFICA AL ACCIONADO Y ACCIONANTE DE LA VUNCULACION DE TUTELA // TUTELA DIGITAL//***URG***NGV *C.S.A* | ||
11/06/24 | Oficios varios | GIL OSORIO - YOLANDA : OFICIO 820 COLPENSIONES Y OFICIO 821 ACCIONANTE/MJJG | ||
11/06/24 | Auto avocando y ordenando pràctica pruebas | GIL OSORIO - YOLANDA : ADMISTASE Y AVOQUESE ACCION DE TUTELA CONTRA COLPENSIONES, CORRER TRASLADO DEMANDA TERMINO 24 HORAS/MJJG | ||
11/06/24 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 11/06/2024 a las 14:43:43 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
COLPENSIONES - COLPENSIONES | 900336004 (ver información?) |