![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
023 | BOGOTA D.C. |
31/12/2007 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
60 |
00 |
019 |
2007 |
01653 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 202 SECCIONAL | 110016000019200701653- - |
| FISCALIA 203 LOCAL | 110016000019200701653- - | |
| JEPMS 104 BTA NI62173- - | . | |
JUZGADO 60 PENAL MUNICICPAL DE GARANTIAS |
110016000019200701653- - | |
| JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO | 110016000019200701653- - |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 21 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la administración pública | 8003 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos Judiciales de Paloquemao.
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 04/02/13 | Envío Expediente por Competencia | Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos Judiciales de Paloquemao. | ||
| 27/09/12 | Envío Expediente por Competencia | Proceso etregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao. | ||
| 05/07/12 | Envio Actuación para Archivo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:< | 1 | 41 |
| 03/07/12 | Estado del Proceso | SE ORDENA AL CSA, ENTREGAR DE FORMA INMEDIATA EL PROCESO AL JDO FALLDOR O QUIEN HAGA SUS VECES PARA ARCHIVO DEFINTIVO. | P | 1 |
| 17/05/12 | Fijaciòn en estado | NELSON - QUESADA ENCISO* PROVIDENCIA DE FECHA *08/05/2012 * Rehabilitación Penas Accesorias | ||
| 17/05/12 | Fijaciòn en estado | NELSON - QUESADA ENCISO* PROVIDENCIA DE FECHA *08/05/2012 * Auto extingue condena | ||
| 08/05/12 | Estado del Proceso | QUESADA ENCISO - NELSON : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO | PROC | |
| 08/05/12 | Rehabilitación Penas Accesorias | QUESADA ENCISO - NELSON : TENER COMO CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA | PROC | |
| 08/05/12 | Remite Boleta de cancelación de captura | QUESADA ENCISO - NELSON : SE LIBRA OFICIO A LA PROCURADURIA | PROC | |
| 08/05/12 | Remite Boleta de cancelación de captura | QUESADA ENCISO - NELSON : SE LIBRA OFICIO A LA REGISTARDURIA | PROC | |
| 08/05/12 | Remite Boleta de cancelación de captura | QUESADA ENCISO - NELSON : SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN | PROC | |
| 08/05/12 | Remite Boleta de cancelación de captura | QUESADA ENCISO - NELSON : SE LIBRA OFICIO AL CISAD | PROC | |
| 08/05/12 | Remite Boleta de cancelación de captura | QUESADA ENCISO - NELSON : SE LIBRA OFICIO AL INPEC | PROC | |
| 08/05/12 | Remite Boleta de cancelación de captura | QUESADA ENCISO - NELSON : SE LIBRA OFICIO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION E INTERPOL | PROC | |
| 08/05/12 | Auto extingue condena | QUESADA ENCISO - NELSON : SE DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA AL CONDENADO ANTERIOR | PROC | |
| 13/02/12 | Auto avocando conocimiento | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | PRO | 1 |
| 31/05/11 | Remite Proceso Para Descongestión | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEGÚN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: DOS (2) MJA | ||
| 03/01/08 | Auto avocando conocimiento | AVOCA CONOCIMIENTO. SE RODENA PERMANECER EL CSA EN CUMPLIMIENTO DEL P.P. | PROC | 1 |
| 31/12/07 | AL DESPACHO | QUESADA ENCISO - NELSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 5 CDS SIN PRESO | PROC | 1 |
| 31/12/07 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 31/12/2007 01:29:19 | 1 | 21 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| NELSON - QUESADA ENCISO | 12256081 (ver información?) |