![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
002 | BOGOTA D.C. |
18/11/2021 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
60 |
00 |
019 |
2019 |
02501 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 422 LOCAL | 110016000019201902501- - |
| FISCALIA PRELIMINAR 318 LOCAL | 110016000019201902501- - | |
| JUZGADO 35 PENAL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO | 110016000019201902501- - | |
JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTIAS |
110016000019201902501- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 1 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la seguridad pública | 8005 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| NICOLAS ORLANDO - TOCORA RAMIREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/08/2024 * Auto niega prescripción - **ESTADO DEL 25/11/2024** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS ***AMMA***C.S.A.***APOYO SEC.
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 22/11/24 | Fijaciòn en estado | NICOLAS ORLANDO - TOCORA RAMIREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/08/2024 * Auto niega prescripción - **ESTADO DEL 25/11/2024** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS ***AMMA***C.S.A.***APOYO SEC. | ||
| 18/09/24 | Envío Auto para Notificar | TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : CUMPLE AUTO INTERCOLUTORIO DE 30/08/2024 SE REMITE AUTO POR CORREO A M.P, SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. //DEFENSOR, NO CUENTA CON DATOS DE UBICACIÓN // AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. // SIN PROCESO //. CSA – ABCB EN APOYO A (AALR) | ||
| 30/08/24 | Auto niega prescripción | TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : NO DECLARAR LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA//NOTIFIQUESE//MATI | ||
| 07/12/21 | ADVERTENCIA | TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : INGRESA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION ///CAA/// | ||
| 30/11/21 | Elaboración oficios otros | TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : EN LA FECHA SE REMITIO ORDEN DE CAPTURA AL NOTFICADOR ENCARGADO VIA EMAIL..MECH | ||
| 29/11/21 | ADVERTENCIA DESPACHO | TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : BAJA PROCESO A SECRETARIA,. | ||
| 29/11/21 | Orden de Captura | TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : se libra orden de captura 390 | ||
| 29/11/21 | Auto avocando conocimiento | TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : Revisada la actuación se observa que el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá D.C.,en sentencia del 17 de junio de 2021 condenó a NICOLAS ORLANDO TOCORA RAMIREZ, por el delito de fabricación, trafico, porte o de estupefacientes a la pena principal de 32 meses de prisión multa de 1 SMLMV y a la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal; negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, se reitera orden de captura | ||
| 18/11/21 | AL DESPACHO POR REPARTO | TOCORA RAMIREZ - NICOLAS ORLANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA EN 174 FOLIOS Y 6 CD// SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// COPIA DIGITAL DE LA TOTALIDAD DE LA CARPETA// DELITO FABRICACIPONM TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES // 1 COBNDENADO CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE // GVH | PROC | 1 |
| 18/11/21 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 18/11/2021 12:58:51 | 1 | 1 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| NICOLAS ORLANDO - TOCORA RAMIREZ | 1022424830 (ver información?) |