![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
027 | BOGOTA D.C. |
12/7/2023 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
25754 |
61 |
00 |
000 |
2016 |
00058 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JEPMS 027 BTA NI31413- - | . |
JUZGADO 2 DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA | 25754610000020160005800 - - | |
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE SOACHA CUNDINAMARCA | 25754610000020160005800 - - | |
JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL MIXTO CON FUNCION DE GARANTIAS DE SOACHA CUNDINAMARCA |
257546100000201600- - | |
JUZGADO DE EPMS DE FUSAGASUGA CON SEDE EN SOACHA CUNDINAMARCA | 25754610000020160005800 - - |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 1 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 1 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio económico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : EN CUMPLIMIENTO A.I. # 1565 DEL 23/09/2024 SE EXPIDE CERTIFICACIÒN ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS //TRAMITE CSA // CPN
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
26/02/25 | Elaboración de certificación | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : EN CUMPLIMIENTO A.I. # 1565 DEL 23/09/2024 SE EXPIDE CERTIFICACIÒN ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS //TRAMITE CSA // CPN | ||
26/02/25 | Entrega autos a otras areas | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : CUMPLE AI # 1565 DEL23/09/2024 SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO ALUDIDO AUTO AL AREA DE SISTEMAS PARA SU OCULTAMIENTO//CSA// CPN | ||
26/02/25 | Comunicaciones autoridades de Ley | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/02/2025,Oficio:3651 Enviado a: - 002 - PENAL - MUNICIPAL - SOACHA (CUNDINAMARCA). OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : EN CUMPLIMIENTO AL A.I. 1565 DEL 23/09/2024 SE REMITEN DILIGENCIAS AL JDO FALLADOR PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO//TRAMITE CSA // CPN | 3 | 63 |
26/02/25 | Comunicaciones autoridades de Ley | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISIÓN, DECLARA LA REHABILITACIÓN DE LAS PENAS ACCESORIA DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS//NOTIFICAR A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO // REALIZAR OCULTAMIENTO DE LA CONSULTA DEL PROCESO CUYA CONSULTA SOLO SERA VISIBLE A LAS AUTORIDADES JUDICIALES // REMITIR CERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO// ENVIAR AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO // TRAMITE CSA // CPN | ||
28/01/25 | Hipervínculo conexión audiencia | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDgxOTU2ODgtM2Y3OS00ZDk1LWIzNjMtMTFmYzAzMzkwZGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22Oid%22%3a%22fb4f0a5a-cd2e-4490-ae50-1f2adae13a62%22%7d | ||
28/01/25 | Citación de Audiencia | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : SE CONVOCA AUDIENCIA PARA EL PROXIMO 18 DE MARZO 2025 - DENTRO DEL HORARIO DE 8:10 AM a 1:00 PM (TIPO DE AUDIENCIA: TIEMPO FISICO Y OTROS)/////// EN CASO DE NO CONTAR CON LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA CONECTARSE A LA AUDIENCIA, HACERLO SABER AL correo: ejcp27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co O AL 3503585703, PARA REALIZAR AUDIENCIA DE MANERA PRESENCIAL. (PLANILLA CITACION AUDIENCIA No. CSA-005) ///// C.S.A (o\_!_/o)///RgR® | ||
13/01/25 | Notificación Condenado | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : 08/01/2025 SE NOTIFICA AL PPL. EN EL DOMICILIO DE A.I. # 2060 DE FECHA 02/12/2024 /// PASA A SECRETARIA /// HAG. | ||
27/12/24 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO INTER QUE ANTECEDE (A.I. No. 2060 DEL 02/12/2024), SE SOLICITA AL EST CARCELARIO ALLEGAR DOCUMENTACION DEL SANCIONADO /////RGR | ||
27/12/24 | Envío Auto para Notificar | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : POR PARTE DEL JDO DAN CUMPIMIENTO AL AUTO INTER N. 2060 DEL 02/12/2024, DIRECCIONANDO CON FINES DE NOTIFICACION AL MIN PUBLICO, DEFENSA Y EST CARCELARIO///POR CSA SE DIRECCIONA PROVIDENCIA EN FISICO CON CITADOR ASIGNADO /////RGR | ||
24/12/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Se remite mediante correo electrónico Auto Interlocutorio No. 2060 de 02/12/2024 el link de acceso a la carpeta, al CSA y al penal para tramite respectivo.///WEMB | ||
02/12/24 | Ordena Cumplir Auto | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Por la secretaria Ad hoc y el correo institucional del Despacho remítase la decisión a la Dirección del Penal para que se incorpore en la hoja de vida del sancionado, igualmente, a él, por el CSA a su red de apoyo, la Defensa y al Ministerio Público. Solicítese los documentos de visitas domiciliaras (Art. 38C del C.P.), los cuales, deberán remitirse por el correo institucional del Despacho. WEMB | ||
02/12/24 | Ordena Cumplir Auto | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Invítese al Sancionado (a) a participar del programa de Justicia Restaurativa de la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en alianza con el Consejo Seccional de la Judicatura, si lo desea póngalo en conocimiento del despacho para el trámite respectivo ante la dependencia Distrital. Ofíciese. WEMB | ||
02/12/24 | Auto concede libertad condicionada (1820) | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Mantener para Luis Arley Osorio Ahumada la libertad por pena cumplida condicionada a partir del catorce (14) de abril de 2025, debido a que no han llegado redenciones de pena y/o reportes de visitas negativas o transgresiones.WEMB | ||
02/12/24 | Tiempo físico en detención | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : -Reconocer y tener para Luis Arley Osorio Ahumada de tiempo físico hasta el 30 de noviembre 2024, 1566 días, más la redención anteriormente reconocida, los que sumados (1566+189.5=1755.5), para 1755.5 días que se tendrán como parte cumplida de la pena, pero de manera condicionada a la ausencia de reportes de visitas negativas, transgresiones y/o evasiones al domicilio y restados de la impuesta (1890-1755.5=134.5) quedándole pendiente para el cumplimiento de la totalidad de esta 134.5 días (4 meses, 14.5 días). WEMB | ||
07/11/24 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE AUDIENCIA No. 1348 DEL 30/09/2024, POR CSA SE SOLICITA AL EST CARCELARIO ALLEGAR DOCUMENTACION DEL SANCIONADO, OFICIO PASA A CITADOR ASIGNADO AL EST CARCELARIO////RGR | ||
07/11/24 | CUMPLIMIENTO ACTA AUDIENCIA CSA | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : POR PARTE DEL JDO DAN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE AUDIENCIA N. 1348 DEL 30/09/2024, DIRECCIONANDO CON MIN PUBLICO, EST CARCELARIO /////RGR | ||
28/10/24 | Notificación Condenado | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : EL DIA 22/10/2024 SE NOTIFICA AL PPL DE AI No. 1565 DE FECHA 23/09/2024, ADJUNTO CONSTANCIA, EN SU LUGAR DE PRISION DOMICILIARIA//PASA A SECRETARIA//DAAJ// | ||
22/10/24 | Entrega expedientes a otras areas | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : EL PASADO 04/10/2024, SE REALIZA ENTREGA DE PROCESO EN FISICO, A LA FUNCIONARIO DEL GRUPO DE EXTINCIONES (CLAUDIA NOVOA), PARA TRAMITE POR PARTE DE ESA AREA /////RGR | ||
08/10/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Se remite mediante correo electrónico Acta de Audiencia No.1348 de 30/09/2024 el link de acceso a la carpeta, al CSA y al penal para tramite respectivo. ///CLGR | ||
30/09/24 | Tiempo físico en detención | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Reconocer y tener para Luis Arley Osorio Ahumada, de tiempo físico hasta el 30 de septiembre 2024, 1504 días, más la redención anteriormente reconocida 189.5 días, los que sumados (1504+189.5=1693.5) para 1693.5 días, que se tendrán como parte cumplida de la pena, pero condicionada a la ausencia de visitas negativas, y restados de la impuesta (1890-1693.5=196.5) quedándole pendiente para el cumplimiento de la totalidad de esta 196.5 días (6 meses, 16.5 días).///CLGR | ||
27/09/24 | Entrega Boleta Libertad | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : 26/09/2024 SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD NO. 143 DE FECHA 23/09/2024 EN CARCEL PICOTA- DE MANERA PERSONAL //CSA//SURTEN DILIGENCIA AMBV-KMP****REPA****REGISTRA****REPA**** SE ENTREGA A SECRETARIA | ||
25/09/24 | Envío Auto para Notificar | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : VIA CORREO ELECTRONICO SE RECIBE DEL JDO AUTO INTER N. 1565 DEL 23/09/2024, POR PARTE DEL JDO DIRECCIONAN CON MIN PUBLICO, EST CARCELARIO/////POR CSA SE DIRECCIONA PROVIDENCIA, PAZ Y SALVO Y BOLETA N. 143 CON CITADOR ASIGNADO AL EST CARCELARIO ////////RGR | ||
23/09/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Se remite mediante correo electronico Auto Interlocutorio No.1565 del 23/09/2024, Boleta de Libertad No142, Paz y salvo No.185, el link de acceso a la caperta, al CSA y al penal para tramite respectivo.///CLGR | ||
23/09/24 | Oficios Funcionarios Publicos | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Comuníquesele a la Registraduría Nacional del Estado Civil de esta ciudad y a las demás autoridades que conocieron del fallo condenatorio (art. 166 C.P.P), Migración Colombia. ofíciese al respecto. ///CLGR | ||
23/09/24 | Auto cancela cauciones y ordena devoluciòn | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Expídase el paz y salvo y devuélvase la caución prendaria por valor de un (1) SMLMV en póliza de seguro judicial No.- 100346908 de Mundial de Seguros. Ofíciese.///CLGR | ||
23/09/24 | Requerimientos al CSA | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : el ocultamiento de la información al público de los antecedentes por el presente CUI No. 25754-61-00-000-2016-00058-00, por tanto, se le ordena al Ministerio de Defensa Policía Nacional -Dirección de Investigación Criminal e Interpol, a los encargados de las bases de datos del CSA de estos juzgados y demás autoridades que conocieron de las diferentes actuaciones, para que, en el término de 48 horas siguientes al cumplimiento de la pena impuesta, actualicen, eliminen y oculten al público el antecedente penal, con la leyenda “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales por este asunto”. Y a las demás autoridades que conocieron del proceso.///CLGR | ||
23/09/24 | Auto extingue condena | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Ordenar la extinción de las penas impuestas a Luis Arley Osorio Ahumada, por ende, rehabilitación de los derechos y funciones públicas///CLGR | ||
23/09/24 | Remite Boleta de Libertad | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Para tal efecto, por la Asistente Administrativo del Despacho de manera inmediata elabórese la boleta de libertad y envíese por el correo institucional a la Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá con cinco días de anticipación al cumplimiento de la pena, libertad que se hará efectiva por el CUI No. 25754-61-00-000-2016-00058-00, con la observación de que, en caso de encontrarse requerido por otra autoridad, deberá ser dejado a disposición.///CLGR | ||
23/09/24 | Auto concede libertad por pena cumplida | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Conceder la libertad por pena cumplida condicionada a Luis Arley Osorio Ahumada, a partir del catorce (14) de abril de 2025, se advierte que está podrá ser replanteada si con posterioridad a la decisión, Dirección del Penal envía certificados para redención de penas o reportes de visitas negativas o transgresiones.///CLGR | ||
23/09/24 | Tiempo físico en detención | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Reconocer y tener para Luis Arley Osorio Ahumada, de tiempo físico de privación de la libertad 1498 días, más la redención de penas anteriormente reconocidas 189.5 días, lo que sumado (1498+189.5=1687.5 días), para un total de 1687.5 días, que se tendrán como parte cumplida de la pena, pero condicionada a ausencia de reporte de visitas negativas, y restado de la impuesta (1890-1687.5=202.5) le quedarían pendiente para el cumplimiento de la totalidad de estos 202.5 días (6 meses, 22.5 días).///CLGR | ||
20/09/24 | Citación de Audiencia | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : SE CONVOCA AUDIENCIA PARA EL PROXIMO LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 2024 - DENTRO DEL HORARIO DE 8:30 AM a 12:30 PM (TIPO DE AUDIENCIA: TIEMPO FISICO Y OTROS)/// https://call.lifesizecloud.com/22297054 ////// EN CASO DE NO CONTAR CON LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA CONECTARSE A LA AUDIENCIA, HACERLO SABER AL correo: ejcp27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co O AL 3503585703, PARA REALIZAR AUDIENCIA DE MANERA PRESENCIAL. (PLANILLA # 107 ) ///// C.S.A (o\_!_/o)///RgR® | ||
06/06/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 21/05/2024 - PROCEDENTE DE LA POLICIA NACION - OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //GRUPO CONSULTA DE INFORMACION EN BASE DE DATOS - REFERENCIA RESPUESTA OFICIO. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.*** | ||
21/05/24 | Recepción Oficios allegados por la DIJIN | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : SE RECIBE EN LA FECHA 03-05-2024 CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DE LA POLICIA NACION - OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //GRUPO CONSULTA DE INFORMACION EN BASE DE DATOS - REFERENCIA RESPUESTA OFICIO.-LDRM/CSA- | ||
26/03/24 | ADVERTENCIA | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : VIA CORREO ELECTRONICO SE RECIBE DEL JDO ACTA DE AUDIENCIA N. 125 DEL 15/02/2024////POR PARTE DEL JDO DIRECCIONAN VIA CORREO ELECTRONICO ACTA CON MIN PUBLICO ////POR CSA SE SOLICITA A LA DIIN PRONTUARIO Y DOCUEMNTACION AL EST CARCELARIO////SE SOLICITA AL JDO ALLEGAR HIPERVINCULO CON PERMISOS /////RGR | ||
22/03/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Se remite mediante correo electrónico Acta de Audiencia No.125 del 15/02/2024, y Link de Carpeta al CSA y al Penal para tramite respectivo.///YCHM | ||
15/02/24 | Abstiene de aprobar beneficios Adtvos. | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Declarar que Luis Arley Osorio Ahumada, no puede acceder a beneficios administrativos, por haber sido condenado por el delito de hurto calificado. ///YCHM | ||
15/02/24 | Tiempo físico en detención | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : . Reconocer y tener para Luis Arley Osorio Ahumada de tiempo físico de privación de la libertad 1277 días = 42 meses, 0.2 día, más la redención de pena anteriormente 189.5 días (6 meses, 9.5 días) que, sumados para un total de 48 meses, 9.7 días que se tendrán como parte cumplida de la pena impuesta, quedándole pendiente para el cumplimiento de la totalidad de la misma 14 meses, 20.3 días.///YCHM | ||
15/02/24 | Auto solicitud de antecedentes | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Solicítese a la Dijin los antecedentes penales del sancionado, los cuales deberá remitirse a través del correo Institucional y WhatsApp del Despacho, referidos en el acápite anterior.///YCHM | ||
15/02/24 | Auto avocando conocimiento | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : Avocar el conocimiento para la vigilancia y control de las penas impuestas por el Juzgado 2 Penal Municipal con función de conocimiento de Soacha, en sentencia del 27 de abril de 2020 a Luis Arley Osorio Ahumada. Proceso que se llevará a cabo con la red de apoyo del mismo. ///YCHM | ||
02/02/24 | Citación de Audiencia | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : SE CONVOCA AUDIENCIA PARA EL PROXIMO JUEVES 15 de FEBRERO 2024 - HORA 2:50 PM (TIPO DE AUDIENCIA: Avocar Conocimiento y Otros)/// https://call.lifesizecloud.com/20569562 ////// EN CASO DE NO CONTAR CON LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA CONECTARSE A LA AUDIENCIA, HACERLO SABER AL correo: ejcp27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co O AL 3503585703, PARA REALIZAR AUDIENCIA DE MANERA PRESENCIAL. (PLANILLA # 16) ///// C.S.A (o\_!_/o)///RgR® | ||
23/08/23 | INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : OFICIO 1406 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 2 DE SANTA ROSA DE VITERBO EN 3 CUADERNOS//PAS AL ESCRIBIENTE*/*/JFVCH | ||
19/08/23 | Recepción Procesos Dependencias Judiciales | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : SE RECIBE OFICIO 1406 EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 2 DE SANTA ROSA DE VITERBO EN 3 CUADERNOS & CSA ALEX | ||
19/07/23 | INGRESO OFICIOS VARIOS | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO CON DIRECTRIZ DE COORDINAION CSA JEPMS BOGOTA, JUZGADO 02 JEPMS - BOYACA - SANTA ROSA DE VITERBO REMITE POR COMPETNCIA OFICIO INPEC INFORMANDO TRASLADO DEL PPL.--ANEXO-- // DD // C.S.A.JJTP | ||
19/07/23 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : EN LA FECHA 12/07/2023 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO CON DIRECTRIZ DE COORDINAION CSA JEPMS BOGOTA, JUZGADO 02 JEPMS - BOYACA - SANTA ROSA DE VITERBO REMITE POR COMPETNCIA OFICIO INPEC INFORMANDO TRASLADO DEL PPL.--ANEXO--.//LST//-CSA- | ||
12/07/23 | AL DESPACHO POR REPARTO | OSORIO AHUMADA - LUIS ARLEY : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO SEGUNDO DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO . TRANSCRIPCION FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN SOLO CONDENADO // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // CSA // ISVD | PROC | 1 |
12/07/23 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 12/07/2023 08:25:46 | 1 | 1 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
LUIS ARLEY - OSORIO AHUMADA | 1012346284 (ver información?) |