![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | CARTAGENA (BOLIVAR) |
5/3/2008 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
13001 |
31 |
05 |
001 |
2008 |
00071 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | . | |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 48 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Ordinario | 3001 |
4. OBSERVACIONES
|
SE ENVIO CON OFICO #980 DEL 7 DE SEPT DE 2010 AL TRIBUNAL EN APELACION
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
07/09/10 | Envío Expediente | SE ENVIO CON OFICO #980 DEL 7 DE SEPT DE 2010 AL TRIBUNAL EN APELACION | 1 | 191 |
31/08/10 | Fijacion estado | Actuación registrada el 31/08/2010 a las 13:26:34. | ||
31/08/10 | Auto concede apelaciòn y envìo a Tribunal | CON AUTO DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2010, SE CONCDE RECURSO DE APELACION EN EL EFECTO SUSPENSIVO | ||
02/08/10 | Acta audiencia | se realizo la audiencia y se fijo el dia 17 de agosto de 2010 para fallo | ||
14/07/10 | Auto fija fecha audiencia y/o diligencia | se realizo la audiencia y se fijo el dia 02 de agosto de 2010 a las 02:30 am para alegar de conclusion | ||
04/06/10 | Agreguese a autos | SE REALIZO LA CONTINUACION DE LA 4 AUDIENCIA Y SE FIJO EL DIA 1 DE JULIO DE 2010 A LAS 10:00 A.M. PARA CONTINUARLA Y RESWOLVER LA NULIDAD PLANTEADA. | ||
27/05/10 | Acta audiencia | CONTINUACION CUARTA EL 18 DE JUNIO DE 2010 A LAS DIEZ DE LA MAÑANA PARA RECEPCIONAR TESTIMONIOS | ||
17/02/10 | Acta audiencia | se hizo la audiencia y se señalo continuacion de cuarta el 06 de julio de 2010 a las 8:30 para testimonios de la parte demandada | ||
20/05/09 | Acta audiencia | SE REALIZO LA AUDIENCIA SE SEÑALO FECHA PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 A LAS 10:30AM, PARA TERCERA AUDIENCIA TESTIMONIOS | 1 | |
28/01/09 | Acta audiencia | SE SEÑALO SEGUNADA AUDIENCIA EL 20 DE MAYO DE 2009 A LAS 10:30 AM PARA INTEROGATORIO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA | 4 | |
21/10/08 | Fijacion estado | Actuación registrada el 21/10/2008 a las 13:05:20. | 1 | 107 |
21/10/08 | Auto fija fecha audiencia y/o diligencia | SE SEÑALO FECHA PRA EL DIA 28 DE ENERO DEL AÑO 2009, HORA 20.30 PM AUDIENCIA OBLIGATORIA.- | 1 | 107 |
19/06/08 | Fijacion estado | Actuación registrada el 19/06/2008 a las 09:03:17. | 1 | 106 |
19/06/08 | Auto fija fecha audiencia y/o diligencia | TENER POR REFORMADALA DEMANDA, SE FIJA FECHA PARA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008 A LAS 2:30PM. | 1 | 106 |
10/06/08 | Al despacho | VENCIDO EL TERMINO PARA CONTESTAR LA REFORMA D ELA DEMANDA, NO SE APORTO MEMORIAL, PROVEER. | 1 | 106 |
20/05/08 | Fijacion estado | Actuación registrada el 20/05/2008 a las 17:20:42. | 1 | 104 |
20/05/08 | Auto fija fecha audiencia y/o diligencia | TENER POR CONTESTAD LA DEMANDA, RECNOCER PERSONERIA, SE CORRER TRASDALDO DE LA REFORMA DE LA DEMANDA | 1 | 104 |
12/05/08 | Al despacho | VENCIDO EL TERMINO DE TRASLADO, APORTO MEMORIAL, HUBO REFORMA, PROVEER. | 1 | 104 |
29/04/08 | Recepción memorial | SE RECIBIO HOY 29 DE ABRIL DEL AÑO 2008, ESCRITO CONSTANTE DE UN FOLIO 11.AM DE PARTE DE MARINA VILLLAMIL CUELO,. | 1 | 102 |
25/03/08 | Fijacion estado | Actuación registrada el 25/03/2008 a las 11:32:09. | 1 | 44 |
25/03/08 | Auto admite demanda | SE AMDITE LA DEMAND,A SE RECONCOE PERSONERIA, CORRER TRASLADO, NOTIFIQUESE. | 1 | 44 |
11/03/08 | Al despacho | ADMISION, DEVFOLUCION O RECHAZO SEGUN EL CASO, PROVEER. | 1 | 44 |
05/03/08 | Radicación de Proceso | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 05/03/2008 a las 16:41:47 | 1 | 48 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
ALMACENES EXITO SA | 890900608 (ver información?) |