![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
019 | BOGOTA D.C. |
17/2/2010 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
25754 |
60 |
00 |
028 |
2008 |
01319 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA SECC SOACHA | 11001600028200901319- - |
| JDO 4 PENAL MPAL DE GARANTIAS | 186109- - | |
| JDO PRIMERO PENAL DEL CTO | 1861- - | |
JEPMS 019 BTA NI80309- - |
. | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 120 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la vida y la integridad personal | 8013 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:31/08/2012,Oficio:1506 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). AGUIRRE ESTRADA - SAUL : PLANILLA 472- SANDRA
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 03/09/12 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:31/08/2012,Oficio:1506 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). AGUIRRE ESTRADA - SAUL : PLANILLA 472- SANDRA | ||
| 31/08/12 | Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:31/08/2012,Oficio:1506 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). AGUIRRE ESTRADA - SAUL : SE ENVIA PROCESOPOR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE ACACAIS-META ....DQC | 03 | 120-26-33 |
| 27/08/12 | Auto ordena remisión procesos | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : Se remiten por competencia las diligencias a la ciudad de Acacias Meta | auto y proceso | |
| 24/08/12 | AL DESPACHO | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : INGRESA PROCESO : OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE ACACIAS CON SOLICITUD DE REMISION DEL EXPEDIENTE _UEO_ | PROC | 1 |
| 22/08/12 | Recepción de Documentos | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE ACACIAS CON SOLICITUD DE REMISION DEL EXPEDIENTE // DHND | ||
| 04/04/12 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : EL PASADO 16/03/2012 A LA 1PM SE RECIBE DE SECRETARIA-----MRC-----300 AUTOS PARA TRAMITE (MEDIDA DE DESCONGESTION), DENTRO DE ELLOS EL AUTO INTERLO N. 2011-0359 DEL 14/04/2011, SE REMITE COPIA DEL MENCIONADO AUTO AL EST CARCELARIO //////SOLO AUTO CON TRAMITE REALIZADO PASA AL ANAQUEL DE ANEXOS EN SECRETARIA //////RGR | ||
| 15/12/11 | Fijaciòn en estado | SAUL - AGUIRRE ESTRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *15/11/2011 * Auto concediendo redención | ||
| 25/11/11 | Notificación Condenado | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : PICOTA- NOVIEMBRE- 21-2011- SE NOTIFICO POR-FMG- AUTO DE FECHA NOVIEMBRE- 15-2011- PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO- DE LA SUBSECRETARIA N° 03- DESCARGADA EN EL SISTEMA POR- F-B- | ||
| 15/11/11 | Auto concediendo redención | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : SE CONCEDE REDENCION DE __56,5_ DIAS DE LA PENA QUE CUMPLE EL CONDENADO | AUTO Y PROC | 1 |
| 24/10/11 | AL DESPACHO | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : INGRESA PROCESO OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA ALLEGA DOCUMENTOS. _UEO_ | PROC | 1 |
| 20/10/11 | Recepción de Documentos | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA ALLEGA DOCUMENTOS. MAA | ||
| 29/08/11 | Visita Establecimiento Carcelario | VISITA CARCELARIA, PICOTA | ||
| 29/04/11 | Fijaciòn en estado | SAUL - AGUIRRE ESTRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/04/2011 * Auto concediendo redención | ||
| 18/04/11 | Notificación Condenado | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : EL CONDENADO SE NOTIFICO PERSONALMENTE, DEL AUTO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2001. // MPARRAG | ||
| 18/04/11 | Notificación Condenado | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : EL CONDENADO SE NOTIFICO PERSONALMENTE, DEL AUTO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2001. // MPARRAG | ||
| 14/04/11 | Auto concediendo redención | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : SE CONCEDE REDENICON DE 55 DIAS, DE LA PENA QUE CUMPLE EL SENTENCIADO | PROC | 1 |
| 22/03/11 | AL DESPACHO | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : INGRESA PROCESO DOCUMENTACION INPEC._UEO_ | PROC | 1 |
| 18/03/11 | Recepción de Memoriales | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : SE RECIBE DELCENTRO PENITENCIARIO DOCUMENTOS PARA REDENCION.OLGA | ||
| 10/05/10 | Estado del Proceso | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : PROCESO BAJA PARA UBICAR EN EL PUESTO | PROC | 1 |
| 10/05/10 | Auto ordena anexar correspondencia | AUTO ANEXA CORRESPONDENCIA Y PASA AL ANAQUEL | ||
| 29/04/10 | AL DESPACHO | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : INGRESA OFICIO DEL DAS DANDO INFORMACION SOBRE ANTECEDENTES / PROC AL DESPCHO/ .............NVT | PROC | 1 |
| 28/04/10 | Recepción de Memoriales | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : SE RECIBE OFICIO DAS. ANTECEDENTES.OELP | ||
| 27/04/10 | AL DESPACHO | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : INGRESA PROCESO CON OF. No 796 DE LA PENITENCIARIA LA PICOTA CON CARTILLA BIOGRAFICA. -MAA- | PROC | 1 |
| 26/03/10 | Recepción de Documentos | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : OFICIO PICOTA No 796 DOC REDENCION -AMPS- | ||
| 09/03/10 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : SE OFICIA AL CENTRO CARCELARIO Y AL DAS SOLICITANDO DOCUMENTACION DEL CONDENADO / PROC AL PUESTO DARI | ||
| 08/03/10 | Auto avocando conocimiento | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO / SOLICITESE A LA PENITENCIARIA LA PICOTA LOS CERTIFICADOS ORIGINALES DE TRABAJO O ESTUDIO , ACTAS DE EVALUACIÓN, DE CONDUCTA Y CARTILLA BIOGRAFICA / SOLICITAR ANTECEDENTES DEL PENADO AL DAS***************PASA PROCESO AL CENTRO DE SERVICIOS PARA TRÁMITE************** | PROC | |
| 19/02/10 | AL DESPACHO POR REPARTO | AGUIRRE ESTRADA - SAUL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO | PROC | 1 |
| 17/02/10 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 17/02/2010 11:51:00 | 1 | 120 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| SAUL - AGUIRRE ESTRADA | 1032432610 (ver información?) |